tamaño | S | METRO | l | SG | XL |
cintura | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
cadera | 85-95 | 89-99 | 93-104 | 97-109 | 101-113 |
longitud | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Circunferencia de la pierna | 50-56 | 52-58 | 54-60 | 56-64 | 58-68 |
Ministro de Asuntos Exteriores | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Error de medición manual de 1 a 3 cm.