Información del producto:
Estilo: dama
Estilo: mono
Tipo de pantalón: tipo suelto
Longitud: pantalones
Tipo de cintura: cintura media
Espesor: Sección delgada
Elementos populares: patrones
Color: azul oscuro
Tamaño: S, M, L, XL, 50 (3-6M),60 (6-9M),70 (9-12M),80 (12-18),90 (2T),100 (3-4T),110 (4-5T),120 (6-7T),130 (8-9T)
Tipo de estilo: temperamento de desplazamiento
Información de tamaño:
Bebé tamaño (cm/pulgadas) | Longitud superior | Busto | Longitud de la manga | Longitud de los pantalones | Cintura | Cadera | ||||||
bebé | ||||||||||||
almuerzo | centímetro | Pulgada | centímetro | almuerzo | centímetro | Pulgada | centímetro | almuerzo | centímetro | almuerzo | ||
5€ | 55 | 21.65 | s5 | 21.65 | 19 | 7.48 | oh | oh | 41 | 16.14 | 79 | 31.1 |
6o | 59 | 23.23 | 56,5 | 22.24 | 19.5 | 7.677 | oh | oh | 42,5 | 16,73 | 80,5 | 31,69 |
70 | 63 | 24.8 | 58 | 22,83 | 20 | 7.874 | oh | oh | 44 | 17.32 | 82 | 32.28 |
8o | 68 | 26,77 | 6o | 23,62 | 20.8 | 8.189 | oh | oh | 46 | 18.11 | 84 | 33.07 |
Niño Tamaño (cm/pulgadas) | Longitud superior | Busto | Longitud de la manga | Longitud de los pantalones | Cintura | Cadera | ||||||
Niño | ||||||||||||
centímetro | almuerzo | centímetro | almuerzo | centímetro | almuerzo | centímetro | almuerzo | centímetro | almuerzo | centímetro | almuerzo | |
9°(2T) | 69 | 27.17 | 54 | 21.26 | oh | oh | oh | oh | 48 | 18.9 | 64 | 25.2 |
10o(3-4T) | 77 | 30.31 | 58 | 22,83 | oh | oh | oh | oh | 52 | 20.47 | 68 | 26,77 |
110(4-5T) | 81 | 31,89 | 60,5 | 23,82 | oh | oh | oh | oh | 54 | 21.26 | 70,5 | 27,76 |
120(6-7T) | 9o | 35.43 | 65,5 | 25,79 | oh | oh | oh | oh | 58 | 22,83 | 75,5 | 29,72 |
13o(8-9T) | 100 | 39.37 | 71 | 27,95 | oh | oh | oh | oh | 62 | 24.41 | 81 | 31,89 |
De las mujeres tamaño (cm/pulgada) | Longitud superior | Busto | Longitud de la manga | Longitud de los pantalones | Cintura | Cadera | ||||||
mamá | ||||||||||||
centímetro | almuerzo | centímetro | almuerzo | centímetro | almuerzo | centímetro | Pulgada | centímetro | almuerzo | centímetro | almuerzo | |
s | 130 | 51.18 | 83 | 32,68 | oh | oh | oh | oh | 63 | 24.8 | 103 | 40.55 |
METRO | 132 | 51,97 | 88 | 34,65 | oh | oh | oh | oh | 68 | 26,77 | 108 | 42,52 |
l | 134 | 52,76 | 93 | 36,61 | oh | oh | oh | oh | 73 | 28,74 | 113 | 44,49 |
SG | 136 | 53,5 | 98 | 38,5 | oh | oh | oh | oh | 78 | 30,7 | 118 | 46,45 |
Nota:
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Lista de embalaje:
mono con tirantes X1