Dahua HAC-HFW1509T-A-LED 5MP caméra HDCVI couleur IP67 caméra de vidéosurveillance micro intégré prise en charge CVI CVBS AHD TVI commutable
>> Veuillez noter qu'il s'agitCaméra analogique et non caméra IP.Il aSortie cc + BNC. Utilisez CVI DVR ou Dahua XVR pour travailler avec.
>> Veuillez vous assurer que votre DVR ou XVR prend en charge la caméra CVI avant de passer la commande. C'est mieux si vous utilisez Dahua XVR ou CVI DVR pour une meilleure compatibilité.
Caméra Bullet HDCVI couleur 5MP
* Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la série 1509-S2.
* Afin d'utiliser la caméra HDCVI 5MP 16:9, le micrologiciel du XVR doit être mis à niveau vers la version V4.001.0000001.0.R.200908 ou une version ultérieure.
> Max 25 ips @ 5MP (sortie vidéo 16:9)
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/3 s – 1/100 000 s NTSC : 1/4 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,001 Lux/F1.0, 0 Lux lumière chaude allumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 20 m (65,61 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Objectif fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 millimètres ; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 112° ; V : 57° ; D : 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 1,6 m (5,25 pieds) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m (212,3 pieds) | 27,0 m (88,6 pieds) | 13,5 m (44,3 pieds) | 6,7 m (22,0 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,5 pieds) | 32,0 m (105,0 pieds) | 16,0 m (52,5 pieds) | 8,0 m (26,2 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'images | CVI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5M (2880 × 1620) ; 4M (2560 × 1440) ; 1080p (1920 × 1080) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Zone BM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN 50130-4,EN 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | Micro intégré à un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Max 4,4 W (12 V DC, lumière chaude allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal dans tout le boîtier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | 174,5 mm × 72,3 mm × 70,6 mm ( 6,87" × 2,85" × 2,78") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,36 kg (0,79 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,49 kg (1,08 livre) |
Caméra HDCVI*1 avec accessoires
Aucune alimentation incluse, vous pouvez acheter une alimentation (US, EU, UK, AU) dans notre magasin. Cliquez surIci acheter.