Bonnes performances portantes, stables, fermes et sûres/adaptées à une utilisation domestique et extérieure
Matériau en alliage d'aluminium de haute qualité, anticorrosion/stable et durable
Épaississement et renforcement des grosses articulations :
Fabriqué en acier inoxydable à haute résistance, solide et robuste, avec une capacité de charge d'environ 300 livres, réglable à 180 degrés et utilisé sous plusieurs angles
Étendez la barre stabilisatrice pour augmenter la stabilité. Les patins antidérapants en caoutchouc augmentent la friction. Rangement pliable, n'occupant pas d'espace
L'utilisation de différentes hauteurs est illustrée dans la figure ci-dessous
La partie supérieure est entièrement ouverte et la partie inférieure reste rétractée. Toutes les autres utilisations à des hauteurs différentes sont fausses
Tous les statuts ouverts
Les paramètres suivants uniquement
modèle | Toute hauteur ouverte | Hauteur après contraction | Nombre de pédales | Largeur de l'échelle | Espacement des pédales | poids net | taille d'emballage |
KL230-140 | 1,4 m | 62 M | 5 | 46CM | 30CM | 3,5 kg | 64*48*7.5CM |
KL230-200 | 2,0 millions | 0,67M | 7 | 46CM | 30CM | 4,8kg | 71,5*48*8,5CM |
KL230-260 | 2,6 m | 0,73 mètres | 9 | 46CM | 30CM | 6,5kg | 77,5*48*8,5CM |
KL230-290 | 2,9 m | 0,76 mètres | dix | 47CM | 30CM | 7,3 kg | 82*48.5*8.5CM |
KL230-320 | 3,2 m | 0,79 mètres | 11 | 47CM | 30CM | 8,1kg | 84,5*48*8,5CM |
KL230-380 | 3,8 m | 0,86 mètres | 13 | 48CM | 30CM | 10,1 kg | 91*48.5*9CM |
KL230-410 | 4,1 mètres | 0,89 mètres | 14 | 48CM | 30CM | 10,8 kg | 93,5*48,5*9,5CM |
KL230-440 | 4,4 m | 0,92 mètres | 15 | 48CM | 30CM | 11,8kg | 95,5*48,5*9,5CM |
KL239-460 | 4,6 m | 1,0 millions | 12 | 48CM | 39CM | 10,8 kg | 103,5*49*10CM |
KL239-500 | 5 mètres | 1,03 mètres | 13 | 48CM | 39CM | 13,0kg | 107,5*49*10CM |
KL239-540 | 5,4 millions | 1,06 mètres | 14 | 49CM | 39CM | 13,5 kg | 109*49*10CM |
KL239-580 | 5,8 mètres | 1,09 mètres | 15 | 49CM | 39CM | 15,0 kg | 113*49*10.5CM |
KL239-620 | 6,2 m | 1,13 m | 16 | 49CM | 39CM | 15,7 kg | 116*49*10.5CM |
KL239-660 | 6,6 m | 1,19 millions | 17 | 50CM | 39CM | 17,9 kg | 120*50*11CM |
KL239-700 | 7 mètres | 1,22 m | 18 | 50CM | 39CM | 19,4kg | 123*50*11CM |
Dessin de référence | hauteur |
1,4 m | |
2 m | |
2,6 m | |
2,9 m | |
3,2 m | |
3,8 m | |
4,1 mètres | |
4,4 m | |
4,6 m | |
5 m | |
5,4 millions | |
5,8 mètres | |
6,2 m | |
6,6 m | |
7 m | |