Caractéristique de la pompe
(1) Moteur synchrone à grande vitesse sans branchement CC. Qui a une vitesse élevée et une fonctionnalité très efficace, mais une taille et un poids plus petits.
(2) La vitesse de la pompe à eau est convertie en fréquence. La fréquence de fonctionnement est de 0 à 7200 tr/min. La fréquence de fonctionnement du DC48V basse tension est de 0 à 6 000 tr/min, ce qui constitue la technologie de conversion de fréquence CC la plus avancée sur le marché mondial.
(3) Travail entièrement automatique. Conversion automatique de fréquence en fonction de l'intensité de la lumière du soleil pour ajuster la vitesse de fonctionnement de la pompe. S'allume automatiquement lorsqu'il y a du soleil et s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas de soleil. Le mode de travail sans pilote entièrement automatique rend le taux d'utilisation de l'énergie solaire de plus de 5 % supérieur à celui des autres marques équipées d'un contrôleur MPPT. Il convient donc à l'irrigation automatique des pâturages et des vergers.
(4) L'alimentation CA du réseau et l'énergie solaire peuvent être commutées librement pour pomper avec un onduleur à double fonction CC/CA, l'utilisateur peut commuter son alimentation électrique du réseau urbain ou de l'énergie solaire manuellement en fonction des conditions climatiques locales.
(5) Vous n'avez pas besoin d'interrupteur à flotteur s'il n'y a pas d'eau dans le puits pendant 1 minute, la pompe solaire cessera de fonctionner automatiquement. Après 30 minutes, la pompe démarre automatiquement pour tester s'il y a de l'eau ou non. Avoir des fonctions multifonctions et une protection automatique, le moteur le fera.
(6) Boîtier et vis en acier inoxydable, enroulement en cuivre, moteur sans balais, contrôleur externe intelligent, roulement importé NSK.
Fonctionnalité du contrôleur de pompe à eau
*Fonction MPPT, le taux d'utilisation de l'énergie solaire est plus élevé.
*Peut personnaliser le contrôleur avec la fonction de charge de la batterie.
*La LED affiche la puissance, la tension, le courant, la vitesse, etc.
*Démarrer et arrêter automatiquement de travailler.
*Étanche et étanche : double effet d’étanchéité.
*Excellente thermostabilité : résiste à une température élevée de 85 °C.
*Démarrage progressif : pas de courant impulsionnel, protège le moteur de la pompe.
* Protection haute tension/basse tension, protection contre les surintensités/surcharges, l'enroulement ne sera pas brûlé.
Paramètre du produit
| Tension | pouvoir |
|
|
|
| sortie | poids | L* l* h |
3ZMDC24V-200 | 24 | 200 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC30V-250 | 30 | 250 | 27 | 15 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC48V-400 | 48 | 400 | 47 | 27 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 969*216*146 |
3ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 1041*216*146 |
3ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 1061*216*146 |
3ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 865*216*146 |
3ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 988*216*146 |
3ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 127 | 71 | 4 | 2 | 1,25 | 15 | 1314*216*146 |
3ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 180 | 100 | 4 | 2 | 1,25 | 17 | 1473*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1,5 | 1,25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1,5 | 1,25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 190 | 135 | 4 | 1,5 | 1,25 | 18 | 1124*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1,25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1,25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1100 | 120 | 88 | 6 | 2 | 1,25 | 18 | 1088*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 57 | 28 | 17 | dix | 2 | 15 | 994*216*146 |
Attention : la couleur et la forme de la manette sont envoyées de manière aléatoire, vous pouvez donc recevoir une manette différente de l'image. Ce n'est pas un mauvais produit.