Descriptifs :
CPU:RK3228A, Cortex A7 de noyau de quadruple de 28nm, solution de boîte de la représentation 4K OTT de coût élevé
GPU :GPU Bras Mali-400
Système d'exploitation :Android 10.0
Wifi:802.11b/g/n 2.4G
Mémoire :1 Go/2 Go DDR3
Paramètre
Matériel | ||
CPU | RK3228A, Cortex A7 de noyau de quadruple de 28nm, solution de boîte de la représentation 4K OTT de coût élevé | |
GPU | GPU Bras Mali-400 | |
HD | Y comprend un HD 2.0 pour HD 2.0 pour 4K YUV420 @ 30Hz avec HDCP 1.4/2.2 | |
Prise en charge de la lecture et de l'affichage vidéo 4K 10 bits H.265/H.264/VP9 | ||
Mémoire | 1 Go/2 Go DDR3 | |
Éclair | 8 go/16 go Emmc (jusqu'à 32 go) | |
Wifi | 802.11b/g/n 2.4G | |
HÔTE USB | 2 * USB2.0 | |
Réseau câblé | Contrôleur Ethernet Ethernet GMAC 10/100M | |
Prend en charge le taux de transfert de données 10/100Mbps et l'interface RGMII | ||
IR | Télécommande infrarouge | |
Alimentation | Entrée cc 5V/2A | |
Logiciel | ||
Système d'exploitation | Android 10.0 | |
3D | Matériel 3D l'accélération graphique | |
Décodage vidéo | Décodeur vidéo 4K VP9, récepteur vidéo 4K 10 bits H.265/H.264 | |
1080P émetteurs autres vidéo (VC-1, MPEG-1/2/4, VP6/8) | ||
Conversion de soutien de BT.2020 à Rec.709/Rec.601 | ||
Processeur de poste vidéo : désentrelacement | ||
Prise en charge H.263/H.264 2160P @ 24fps | ||
VC-1 de soutien, MPEG - 1 1080p @ 60fps | ||
Prise en charge MPEG-2 2160P à 24 ips | ||
Prise en charge MPEG-4 1080P @ 60fps | ||
Prise en charge AVS 1080p à 60 ips | ||
Prise en charge MVC 2160P @ 24fps | ||
Prise en charge WMV,3GP,MKV,ASF,3G2M4V,MJPEG,RV8,RV9,RV10 1080P @ 60fps | ||
Soutien décodage HEVC | ||
Supporte le principal principal/Main10 HEVC/H.265, 4K @ 60FPS | ||
Résolution 4096x2304 de support | ||
Prise en charge HD 720P-2160P FUII 3D HD( 2160P, 3840*2160 ),4K + 2 K | ||
Soutien flash11.1 | ||
Décodeur vidéo format | H.264,H.265,VP8,MVC(1080P) | |
Formater la vidéo | Prend en charge DIVD/DIVX/REAL8 / 9 / 10, RV, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, VP6, VP8 2160P @ 24fps | |
Formater l'audio | Prend en charge MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A , FLAC, APE, AMR, RA, WAV, etc. | |
Format de l'image | Prend en charge la résolution JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF etc 8192x8192 | |
Système de fichiers HDD | FAT16/FAT32/NTFS | |
Sous-Titre de Support | SRT, SMI, SUB, SSA, IDX + USB | |
XBMC | Soutien-gorge | |
GDN | Soutenez Widewine Level1, DRM PlayReady ,Verimatrix, construit dans la zone de confiance, | |
HDCP2.2/1.4 | ||
Langue de soutien | Chinois, anglais, allemagne, japonais, corée, etc. langues multilatérales | |
Applications | ||
En ligne | Parcourez tous les sites vidéo, prenez en charge. | |
Applications | Applications télécharger librement sur le marché android, amazon appstore, etc. | |
Moyenne | Lecture multimédia locale, prise en charge du disque dur, disque U | |
Parler en ligne | Prise en charge des appels vidéo SKYPE, MSN, facebook, twitter, QQ etc. | |
Autres | Prise en charge du point d'accès WiFi, pourrait être un routeur sans fil | |
Prend en charge DLNA, Google TV à distance, LAN, Film 3D, Email, costume de bureau, etc. |