Spécifications du produit:
CPU | Taper | Cortex-A55 quadricœur (Amlogic S905X4) |
Vitesse | 1,7 GHz | |
GPU | Taper | GPU G31 |
RAM | Capacité | 4 Go (facultatif) |
ROM | EMMC | 32 Go/64 Go/128 Go (en option) |
Les connexions de réseau: | ||
Taper | Détails | Descriptions |
WIFI | Module Wi-Fi | MIMO2*2 (2,4G/5GH)+BT4.2 |
Réseau Ethernet | RJ45 | RJ45 10/100M |
Configuration des interfaces : | ||
Taper | Détails | Descriptions |
Prise pour carte mémoire | Mémoire externe | Prise en charge SDSC/SDHC/SDXC |
interface USB | Prise en charge du transfert de données | USB2.0x1 USB3.0x1 |
Prise AV | Sortie AV | Prise standard 3,5 mm |
Connecteur CC | Pouvoir | Connecteur d'alimentation 5,5 mm |
Interface HDMI | Sortie audio/vidéo | HDMI2.1 |
Tapez C | N / A | |
Prise SPDIF | Sortie audio | Optique |
Clavier | Dispositif d'entrée | périphérique USB |
Souris | Dispositif d'entrée | périphérique USB |
Télécommande | Dispositif d'entrée | Télécommande IR/télécommande sans fil 2,4 GHz (en option) |
Accessoires nécessaires : | ||
Taper | Détails | Descriptions |
Adaptateur secteur | Configuration standard | 5,5 mm CC 5 V à 2 A. |
Configuration du logiciel : | ||
Taper | Détails | Descriptions |
Système opérateur | Version du système d'exploitation | Android 11.0 |
【liste de colisage】
- 1 x boîtier TV A95X F4
- 1 x télécommande
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x câble HD
- 1 x manuel d'utilisation
- 1 xBoîtes d'emballage
Parce que le logiciel système peut avoir des erreurs avec la mémoire réelle !!! mais pas très grosses