* Unité : CM
Taille | Poitrine | Épaule | Longueur | Longueur des manches | Poids (lb) |
M (45 - 55kg) | 106 | 51,5 | 64 | 55 | 99-121 lb |
L (55 - 67 kg) | 110 | 53 | 66 | 56 | 121-147 lb |
XL (67 - 75kg) | 114 | 54,5 | 68 | 57 | 147-165 lb |
XXL (75 - 87kg) | 118 | 56 | 70 | 58 | 165-192 lb |
XXXL (87 - 95 kg) | 122 | 57,5 | 72 | 59 | 192-209 lb |
4XL (95 - 100 kg) | 126 | 59 | 74 | 60 | 209-220 lb |
5XL (100-110kg) | 132 | 60,5 | 75 | 61 | 220-242 lb |
6XL (110-120kg) | 138 | 62 | 76 | 62 | 242-264 lb |
7XL (120-130kg) | 144 | 63,5 | 77 | 62,5 | 264-286 lb |
8XL (130-140kg) | 150 | 65 | 77 | 62,5 | 286-309 lb |
Remarque : autorisez une erreur de taille de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Veuillez mesurer la poitrine, les épaules et les manches de vos vêtements existants pour confirmer la taille finale
Composition du tissu
62% coton
38% polyester
Pour plus de détails, le chargement de l'image prend du temps, soyez patient