Taille | Corps grand | Poids | Taille | Les hanches | Longueur | Tour de jambe |
M | 158-163cm | 52-60KGS | 70-79 cm | 100-102cm | 50-51 cm | 60-62 cm |
L | 163-173cm | 60-70kg | 82-84 cm | 104-106cm | 51-52cm | 61-63 cm |
XL | 173-178cm | 70-80kg | 85-87 cm | 110-112cm | 52-53cm | 64-65cm |
2XL | 178-185cm | 80-90kg | 91-94 cm | 118-120cm | 53-54cm | 67-68cm |
3XL | 185-195cm | 90+kg | 98-102cm | 128-130cm | 54-55cm | 73-75cm |
Taille | Longueur | Bousiller | Corps grand |
L | 68 cm | 90-100cm | 163-173cm |
XL | 72 cm | 96-108 cm | 173-180cm |
2XL | 78 cm | 106-118 cm | 180-190cm |
Guêtres
Taille | Taille | Longueur |
L | 80-87 cm | 86 cm |
XL | 87-94 cm | 88 cm |
2XL | 94-104cm | 90 cm |