Taille | Largeur d'épaule | Bousiller | Longueur des manches | Longueur | Poids recommandé |
CM | CM | CM | CM | KG | |
S | 37 | 90 | 56 | 67 | 42-47 |
M | 38 | 94 | 57 | 68 | 47-52 |
L | 39 | 98 | 58 | 69 | 52-57 |
XL | 40 | 102 | 59 | 70 | 57-62 |
2XL | 41 | 106 | 60 | 71 | 62-67 |
3XL | 42 | 110 | 61 | 72 | 67-75 |
1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes. |