Taille | Russie | NOUS | Royaume-Uni/Australie | une UE | Bousiller | Longueur | Manche | Épaule | ||||||||
Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 100 | 39h00 | 72 | 28.08 | 49 | 19.11 | 51 | 19.89 | ||||
M | 46 | 8-10 | dix | 38-40 | 104 | 40.56 | 73 | 28h47 | 50 | 19h50 | 52 | 20.28 | ||||
L | 48 | 12 | 12 | 42 | 108 | 42.12 | 74 | 28.86 | 51 | 19.89 | 53 | 20.67 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43,68 | 75 | 29h25 | 52 | 20.28 | 54 | 21.06 | ||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 46 | 116 | 45.24 | 76 | 29.64 | 53 | 20.67 | 55 | 21h45 | ||||
NOTE: 1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes.(2,54 cm = 1 pouce) 2. Vous n'êtes toujours pas sûr de la taille ? Nous serions ravis de vous conseiller en fonction de vos mesures de buste, de taille et de hanches. 3. Suggestion de lavage des mains à l’eau froide. Cela peut aider les objets à conserver leur forme. 4. Tous sont mesurés à la main, veuillez donc permettre2-3 cm erreur |