Taille | Russie | NOUS | Royaume-Uni/Australie | UE | Bousiller | Longueur | Manche | Épaule | ||||||||
Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 99 | 38.61 | 70 | 27h30 | 56 | 21.84 | 39 | 15.21 | ||||
M | 46 | 8-10 | dix | 38-40 | 104 | 40.56 | 71 | 27.69 | 57 | 22.23 | 40 | 15h60 | ||||
L | 48 | 12 | 12 | 42 | 109 | 42.51 | 72 | 28.08 | 58 | 22.62 | 41 | 15,99 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 114 | 44.46 | 73 | 28h47 | 59 | 23.01 | 42 | 16h38 | ||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 46 | 119 | 46.41 | 74 | 28.86 | 60 | 23h40 | 43 | 16h77 | ||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 48 | 124 | 48.36 | 75 | 29h25 | 61 | 23.79 | 44 | 17.16 | ||||
4XL | 56 | 20 | 20 | 50 | 131 | 51.09 | 76,5 | 29.84 | 62 | 24h18 | 45 | 17h55 | ||||
5XL | 58 | 22 | 22 | 52 | 138 | 53,82 | 78 | 30.42 | 63 | 24h57 | 46 | 17.94 | ||||
NOTE: 1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes.(2,54 cm = 1 pouce) 2. Vous n'êtes toujours pas sûr de la taille ? Nous serions ravis de vous conseiller en fonction de vos mesures de buste, de taille et de hanches. 3. Suggestion de lavage des mains à l’eau froide. Cela peut aider les objets à conserver leur forme. 4. Tous sont mesurés à la main, veuillez donc permettre2-3 cm erreur |