Modello | PMDS50W-09AC | PMDS50W-12AC | PMDS50W-18AC | PMDS50W-24AC | ||||||
Funzione | Solo raffreddamento | Solo raffreddamento | Solo raffreddamento | Solo raffreddamento | ||||||
Capacità | Raffreddamento | BTU/h | 9030 | 12030 | 18040 | 22050 | ||||
Riscaldamento | BTU/h | \ | \ | \ | \ | |||||
EER/COP | B/B | 3.02 | 2,75 | 2,75 | 2,90 | |||||
Alimentazione elettrica | ph,V,Hz | 1fase,220V-240V,50Hz | 1fase,220V-240V,50Hz | 1fase,220V-240V,50Hz | 1fase,220V-240V,50Hz | |||||
Ingresso alimentazione | Raffreddamento | W | 875 | 1279 | 1918 | 2220 | ||||
Riscaldamento | W | \ | \ | \ | \ | |||||
Corrente di raffreddamento | Raffreddamento | UN | 4.1 | 6.1 | 9.2 | 10 | ||||
riscaldamentoCorrente | Riscaldamento | UN | \ | \ | \ | \ | ||||
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||
Carica di refrigerante | kg | 0.4 | 0,57 | 0,93 | 1.2 | |||||
Unità interna | Volume del flusso d'aria | m³/h | 500/420/390/320 | 650/550/470/350 | 900/840/800/770 | 900/820/800/770 | ||||
Livello di pressione sonora | (SH/H/M/L) | dB(A) | 38/36/30/23 | 41/37/32/28 | 47/45/40/35 | 47/45/41/38 | ||||
Dimensioni contorno (L×A×P) | L×A×P | mm | 721×274×195 | 850×291×203 | 1003×310×222 | 1003×310×222 | ||||
Dimensioni imballo (L×A×P) | L×A×P | mm | 800×290×352 | 930×297×368 | 1080×314×383 | 1080×320×383 | ||||
Peso netto/peso lordo | kg | 11 settembre | 10.5/13 | 13,5/16,5 | 14/17 | |||||
Unità esterna | Livello di pressione sonora (SH/H/M/L) | dB(A) | 51 | 48 | 50 | 55 | ||||
Collegamento delle tubazioni | Gas | mm | φ9,52 | φ12 | φ12 | φ16 | ||||
Liquido | mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 | |||||
Dimensioni contorno (L×A×P) | L×A×P | mm | 729×431×318 | 729×431×318 | 830×540×325 | 960×700×396 | ||||
Dimensioni imballo (L×A×P) | L×A×P | mm | 774×492×351 | 774×492×351 | 879×605×366 | 1014×757×455 | ||||
Peso netto/peso lordo | kg | 22/24 | 28/31 | 37/40 | 46,5/51 | |||||
Quantità di caricamento | 20'GP | insiemi | 141 | 130 | 85 | 60 | ||||
Quantità di caricamento | 40`GP | insiemi | 300 | 268 | 177 | 127 | ||||
40`HQ | insiemi | 336 | 309 | 211 | 141 |
Chi siamo
1,La nostra azienda si trova nel più grande commercio all'ingrosso della Cina
mercato. Qualsiasi prodotto di cui hai bisogno può essere inviato a me con
immagini o modelli del prodotto. Ti darò il più basso
preventivo il più presto possibile, quindi inserire il file
prodotto nel negozio da acquistare.
2,Tutti i prodotti venduti nel negozio sono genuini, per favore riposati
sicuro di comprare! Se hai domande su
prodotto, ti preghiamo di contattarci su AliExpress e lo faremo
ti rispondi entro 12 ore!
3,Manteniamo elevati standard di eccellenza e ci impegniamo
per la soddisfazione del cliente al 100%! Se sei soddisfatto
con i nostri prodotti e servizi, lasciaci pos
feedback itivo e otterrai anche 5 punti di
feedback.
4,Le informazioni sul pacchetto possono essere ricondotte. Se tu
se non hai ricevuto il pacco dopo 90 giorni, puoi
contattaci e ti rimborseremo per intero
numero: +86 155 7317 8010
E-mail: 185459508@qq.com
WhatsAPP: +86 155 7317 8010