Dahua HAC-HFW1509T-A-LED Telecamera bullet HDCVI a colori da 5 MP Telecamera CCTV IP67 Supporto microfono incorporato CVI CVBS AHD TVI commutabile
>> Tieni presente che questo èTelecamera analogica, non telecamera IP.Lo ha fattoUscita CC+BNC. Usa CVI DVR o Dahua XVR per lavorarci.
>> Assicurati che il tuo DVR o XVR supporti la telecamera CVI prima di effettuare l'ordine. È meglio se usi Dahua XVR o CVI DVR per la migliore compatibilità.
Telecamera bullet HDCVI a colori da 5 MP
* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1509-S2.
* Per utilizzare la fotocamera HDCVI 16:9 da 5 MP, il firmware di XVR deve essere aggiornato alla versione V4.001.0000001.0.R.200908 o successiva.
> Massimo 25 fps@5MP (uscita video 16:9)
Telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di immagine | CMOS da 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massimo. Risoluzione | 2880 (O) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità dell'otturatore elettronico | PAL:1/3 s–1/100.000 s NTSC: 1/4 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimo Illuminazione | 0,001 Lux/F1.0, 0 Lux luce calda accesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | 20 m (65,61 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo accensione/spegnimento dell'illuminatore | Auto; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'illuminatore | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di panoramica/inclinazione/rotazione | Panoramica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lente | Lente fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di montaggio | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massimo. Apertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 2,8 mm: A: 112°; V: 57°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di iride | Iride fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 piedi); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distanza | Lente | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m (212,3 piedi) | 27,0 m (88,6 piedi) | 13,5 milioni (44,3 piedi) | 6,7 milioni (22,0 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,5 piedi) | 32,0 m (105,0 piedi) | 16,0 m (52,5 piedi) | 8,0 m (26,2 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto; Area WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottieni il controllo | Auto; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 3D N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luce intelligente | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specchio | Spento/Acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | Off/On (8 aree, rettangolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE (EN55032, EN55024, EN 50130-4,EN 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita video | Scelte di uscita video di CVI/TVI/AHD/CVBS tramite una porta BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | Microfono incorporato a un canale (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | 12 V ±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Max 4,4 W (12 V CC, luce calda accesa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F); < 95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F); < 95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Involucro | Metallo su tutto l'involucro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni della fotocamera | 174,5 mm × 72,3 mm × 70,6 mm (6,87" × 2,85" × 2,78") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 0,36 kg (0,79 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 0,49 kg (1,08 libbre) |
Telecamera HDCVI*1 con accessori
Nessun alimentatore incluso, puoi acquistare l'alimentatore (USA, UE, Regno Unito, Australia) nel nostro negozio. ClicQui comprare.