Sistema operativo | Android, IOS |
APP: | V380Pro |
Sensore: | Sensore immagine GC2063 Gcoreinc |
Formato compresso video: | H.264+/H.265 |
Risoluzione: | 6MP+6MP |
Rete 4G: | Banda 4G 1/3/5/38/39/40/41 |
Metodo di rilevamento: | Rilevamento a doppia induzione PIR + Radar |
Distanza di rilevamento: | 0~12M |
Angolo di rilevamento: | 120° |
Metodo di allarme: | Cellulare con doppia conferma di induzione e informazioni sull'allarme push |
Panoramica-inclinazione: | Orizzontale: 355°, verticale: 120° |
Velocità di rotazione | Orizzontale 55°/secondi, verticale 40°/secondi |
Visione notturna a colori: | illuminazione minima 0,00001LUX |
Led infrarossi: | Distanza LED a infrarossi: 30 M, distanza effettiva: 10 M |
Led bianco: | Distanza LED bianco: 30 M, distanza effettiva: 10 M |
Altoparlante incorporato: | 3 W |
Microfono incorporato: | Orecchio di ricezione audio di circa 20 M |
Lente: | fuoco fisso 4mm+4mm |
Angolo: | 120° |
Archiviazione nel cloud: | Cloud Storage (video allarme) |
Archiviazione locale: | Carta TF (massimo 128G) |
modalità di alimentazione: | pannello solare + batteria 18650 da 3,7 V |
Potenza del pannello solare: | 9 W |
Capacità della batteria | supporta 4 sacchetti per batteria 18650 |
Potenza operativa | giorno: 350-400ma, notte: 500-550ma |
Alimentazione in standby | 5mA |
ambiente di lavoro: | IP66 Impermeabile, può essere utilizzato all'interno e all'esterno |
Temperatura di lavoro: | -30°~+50° |
Umidità di lavoro: | 0%~80%UR |
Batteria integrata a ricarica solare
La fotocamera può essere staccata con una batteria di grande capacità e il pannello solare superiore viene convertito in energia mediante assorbimento e assorbimento di calore per alimentare la batteria senza collegare l'alimentatore Navigazione semplice.