Tecnologia di proiezione | DLP(0,2"DMD) |
Luce di proiezione | LED RGB OSRAM Q6 |
Vita leggera | Fino a 20.000 ore |
Luminanza della luce | 150 lumen |
Tipo leggero | GUIDATO |
Risoluzione standard | WVGA854*480 |
Area di proiezione | 40-300 pollici |
Contrasto | 500:1 |
Rapporto di proiezione | 1,4:1(31 pollici@1M) |
Distorsione | <1,5% |
Uniformità della luminanza | >85% |
Distanza di proiezione | 1-8 metri |
Proporzioni | 16:10 |
Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco manuale |
Correzione trapezoidale | Verticale ±45 gradi, Orizzontale ±40 gradi, Regolazione multi-angolo |
Carattere del proiettore | Interazione |
Modalità di proiezione | Proiezione frontale |
Funzione di compensazione | 100% |
3D | SÌ |
Parametri di sistema | |
Specchio dello schermo | Airplay/MiraCast |
sistema operativo | Android 9.0 |
processore | T972(Amlogico) |
Frequenza di base | CPU quad-core ARM Cortex-A55 |
GPU | GPU ARM Mali-G31 MP2 |
Memoria tampone | LPDDR4 da 2 GB/4 GB |
Memoria | EMMC da 16 GB/32 GB |
WIFI | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
Bluetooth | BT4.2 |
Parametri di base | |
Batteria incorporata | 9000MA(4500MA 7,4V) |
Tempo di utilizzo | lavorare per circa 2 ore |
Supporto video (fino a 4K) | VP9-10,H.265,H.264,MPEG-4,WMV/VC-1,MPEG-2,MPEG-1,RealVideo 8/9/10 ecc. |
Supporto audio | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
Supporto immagini | Supporta la navigazione in vari formati di immagine (jpg, png, bmp ecc.) |
Archiviazione estesa | Supporta scheda TF e disco rigido |
Telecomando | Supporta il controllo wireless IR e 2.4G |
Altoparlante incorporato | un altoparlante da 2 W |
Macchina leggeraConsumo | 11 W |
Consumo energetico complessivo | 16W |
Prestazioni di potenza | CA 100-240 V, 50/60 Hz,CC 12 V 3 A |
Interfaccia | 1 * Scheda TF: massimo 32 GB |
1*HDMI: ingresso HDMI 1.4 | |
2 * USB: USB 2.0 Supporta la lettura dei dati del disco rigido USB | |
1 * Auricolare: uscita audio, giunto da 3,5 mm (può essere collegato con auricolari o altoparlanti) | |
Ethernet: 100M | |
1 * Ingresso CC: CC 12 V 3 A |