X4QPRO(4GB 32GB)
Cubo X4Q (2+16 GB)
X4Q Plus (4+64 GB)
Controllo remoto opzionale:
G20SPROBT
G10SBTPRO
G30S
Modello n.: | X4Q Pro | Nome del modello: | TV-Box Android | ||
Specifiche hardware: | |||||
Sistema operativo | Androide 11 | ||||
Lingua | Cinese, inglese...Supporto multilingue | ||||
processore | (S905X4)Quadcore ARM Cortex-A55 | ||||
GPU | BRACCIO G31 MP2 | ||||
SDRAM | LPDDR4 4GB | ||||
Flash | 32GB(EMMC) | ||||
Rete | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R | ||||
BT | BT5.1 | ||||
Lo stoccaggio esteso | Scheda SD, fino a 32 GB (SD2.X,SD3.X,SD4.X, eMMC ver5.0) | ||||
CEC | supporto | ||||
RTC | supporto | ||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V/2,5 A tipo c | ||||
HDR | supporto | ||||
Interfaccia: | |||||
Uscita HD | HD (1.4 e 2.0) per supportare l'uscita massima 4K a 60 fps (HDCP2.2) | ||||
Porta USB | 1 * USB 2.0 OTG + 1 * host USB 3.0 | ||||
Uscita dati | 1*SPDIF | ||||
Luce da lavoro a led | supporto | ||||
Rete | 1 * RJ45 1000M (rete Gigabit) | ||||
Alimentazione elettrica | 1*Digitare c | ||||
Carta TF | 1 carta XTF | ||||
Parametro multimediale: | |||||
Contenitore audio | MP3,AAC,WMA,RM,FLAC | ||||
Uscita audio | Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e 7.1/5.1 programmabile | ||||
CODEC video | − AV1 MP-10@L5.1 fino a 4Kx2K@60fps | ||||
Estensione del software | Supporta l'installazione di Google Play e APK | ||||
DLNA, protocollo Miracast | Supporta DLNA, protocollo Miracast | ||||
Telecomando | Telecomando | ||||
Software di messaggistica istantanea | Supporta Skype/QQ/MSN/GTALK (dipende dall'APK) | ||||
Software per ufficio | WORD/EXCEL/PDF (dipende dall'installazione dell'APK) | ||||
Altri parametri | |||||
Temperatura operativa | 0~60℃ | ||||
Temperatura di conservazione | -10~60℃ | ||||
Ambiente umido | 5%-90% (senza condensa) | ||||
Certificazione | CCC, CE, FCC, Wi-Fi | ||||
Pacchetto : | |||||
Dimensione | 8,8 * 8,8 * 2,2 cm | ||||
Pz/Cartone | 24 pezzi | ||||
Dimensioni della confezione regalo | 18,7*18*4,8 cm | ||||
Peso della scatola di cartone | 14,1 kg | ||||
Dimensioni della scatola di cartone | 51*42*30 | ||||
Accessori per l'imballaggio: | |||||
1.Manuale dell'utente |
Modello | X4Qplus | Nome del modello: | TV-Box Android | ||
Specifiche hardware: | |||||
Sistema operativo | Androide 11 | ||||
Lingua | Cinese, inglese...Supporto multilingue | ||||
processore | (S905X4)Quadcore ARM Cortex-A55 | ||||
GPU | BRACCIO G31 MP2 | ||||
SDRAM | LPDDR4 4GB | ||||
Flash | 64 GB(EMMC) | ||||
Rete | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R | ||||
BT | BT5.1 | ||||
Lo stoccaggio esteso | Scheda SD, fino a 32 GB (SD2.X,SD3.X,SD4.X, eMMC ver5.0) | ||||
CEC | supporto | ||||
RTC | supporto | ||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V/2,5 A tipo c | ||||
HDR | supporto | ||||
Interfaccia: | |||||
Uscita HD | HD (1.4 e 2.0) per supportare l'uscita massima 4K a 60 fps (HDCP2.2) | ||||
Porta USB | 1 * USB 2.0 OTG + 1 * host USB 3.0 | ||||
Uscita dati | 1*SPDIF | ||||
Luce da lavoro a led | supporto | ||||
Rete | 1 * RJ45 1000M (rete Gigabit) | ||||
Alimentazione elettrica | 1*Digitare c | ||||
Carta TF | 1 carta XTF | ||||
Parametro multimediale: | |||||
Contenitore audio | MP3,AAC,WMA,RM,FLAC | ||||
Uscita audio | Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e 7.1/5.1 programmabile | ||||
CODEC video | − AV1 MP-10@L5.1 fino a 4Kx2K@60fps | ||||
Estensione del software | Supporta l'installazione di Google Play e APK | ||||
DLNA, protocollo Miracast | Supporta DLNA, protocollo Miracast | ||||
Telecomando | Telecomando | ||||
Software di messaggistica istantanea | Supporta Skype/QQ/MSN/GTALK (dipende dall'APK) | ||||
Software per ufficio | WORD/EXCEL/PDF (dipende dall'installazione dell'APK) | ||||
Altri parametri | |||||
Temperatura operativa | 0~60℃ | ||||
Temperatura di conservazione | -10~60℃ | ||||
Ambiente umido | 5%-90% (senza condensa) | ||||
Certificazione | CCC, CE, FCC, Wi-Fi | ||||
Pacchetto : | |||||
Dimensione | 8,8 * 8,8 * 2,2 cm | ||||
Pz/Cartone | 24 pezzi | ||||
Dimensioni della confezione regalo | 18,7*18*4,8 cm | ||||
Peso della scatola di cartone | 14,1 kg | ||||
Dimensioni della scatola di cartone | 51*42*30 | ||||
Accessori per l'imballaggio: | |||||
1.Manuale dell'utente |
Altre foto