Display curvo da 24 pollici (23,8 pollici):
Misurare: | 24(23,8) |
Colore: | Rosso/bianco |
Luminanza: | 400 cd/m² |
Efficienza energetica: | basso consumo energetico |
Frequenza di aggiornamento: | 75 Hz/144 Hz/165 Hz |
Tipo di pannello: | Schermata MVA |
Risoluzione: | 1920*1080 |
Angolo visibile: | 178°/178° |
Confronto ad alta dinamica: | 30000000:1 |
Tempo di risposta: | 2 ms (da grigio a grigio) |
Tipo di interfaccia: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Passo del punto: | 0,2483x0,2483 mm |
Tipo di pannello: | LCD/LCD |
Specifiche di alimentazione: | 100 V-240 V (CC) Regno Unito, Australia, Stati Uniti, UE |
Display curvo da 27 pollici:
Misurare: | 27 pollici |
Colore: | Nero/bianco |
Luminanza: | 400 cd/m² |
Efficienza energetica: | basso consumo energetico |
Frequenza di aggiornamento: | 75 Hz/144 Hz/165 Hz |
Tipo di pannello: | Schermata SPVA |
Risoluzione: | 1920*1080 |
Angolo visibile: | 178°/178° |
Confronto ad alta dinamica: | 30000000:1 |
Tempo di risposta: | 2 ms (da grigio a grigio) |
Tipo di interfaccia: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Passo del punto: | 0,2483x0,2483 mm |
Tipo di pannello: | LED/LCD |
Specifiche di alimentazione: | 100 V-240 V (CC) Regno Unito, Australia, Stati Uniti, UE |
22 Display a schermo piatto da pollici:
Misurare: | 22(21,5) |
Colore: | bianco |
Luminanza: | 400 cd/m² |
Efficienza energetica: | basso consumo energetico |
Frequenza di aggiornamento: | 60Hz |
Tipo di pannello: | Schermo IPS/MVA |
Risoluzione: | 1920*1080 |
Angolo visibile: | 178°/178° |
Confronto ad alta dinamica: | 30000000:1 |
Tempo di risposta: | 4 ms (da grigio a grigio) |
Tipo di interfaccia: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Passo del punto: | 0,2483x0,2483 mm |
Tipo di pannello: | LED/LCD |
Specifiche di alimentazione: | 100 V-240 V (CC) Regno Unito, Australia, Stati Uniti, UE |
Parametri dello schermo curvo da 32 pollici
Misurare: | 32 pollici |
Colore: | Nero/bianco |
Luminanza: | 400 cd/m² |
Efficienza energetica: | basso consumo energetico |
Frequenza di aggiornamento: | 75 Hz/144 Hz/165 Hz |
Tipo di pannello: | Schermata MVA |
Risoluzione: | 1920*1080 |
Angolo visibile: | 178°/178° |
Confronto ad alta dinamica: | 30000000:1 |
Tempo di risposta: | Risposta in bianco e nero di 2 ms |
Tipo di interfaccia: | VGA/HDMI |
Marca: | AOTESIER |
Passo del punto: | 0,2483x0,2483 mm |
Curvatura: | 1800R |
Specifiche di alimentazione: | 100 V-240 V (CC) Regno Unito, Australia, Stati Uniti, UE |