Misurare | Spalla (cm) | Busto×2 | Altezza Taglia/Età | Lunghezza | Lunghezza manica (cm) |
80 cm (18 milioni) | 24 | 30.3 | 70-80 / 1-1,5 anni | 33.3 | 30.3 |
90 cm (24 milioni) | 26.2 | 32.8 | 80-90 / 1,5-2 anni | 37 | 34 |
100 cm(3T) | 28 | 34 | 90-100 / 2-3 anni | 40.2 | 37.2 |
110 cm(4T) | 30.4 | 36.6 | 100-110 / 3-4 anni | 42 | 40.7 |
120 cm(5T) | 32 | 39 | 110-120 / 4-5 anni | 43 | 43 |
130 cm(6T) | 34 | 40.6 | 120-130 / 5-7 anni | 47 | 47.3 |
140 centimetri(7T-8T) | 37 | 43.2 | 130-140 / 7-8 anni | 51.2 | 50.4 |
150 cm (9T-10T) | 40 | 46 | 140-150/9-10 anni | 55 | 53 |
Suggerimenti: fai clic sulla collezione del negozio, lo sconto è inferiore. "Le dimensioni misurate da noi stessi, a volte presenta degli errori, ma sempre entro 3 cm." |