Porta mulinello Histar Full Carbon Fuji ML M MH Durezza Fast Action Assassins 2 sezioni 2,18- 2,58 m
Canne da pesca spinning e casting
Caratteristiche:
1.Modello: Assassini
2. Vuoto: materiali in carbonio ad alto modulo 30T + 40T, peso leggero, buon equilibrio
3. Punta dell'asta: tubo flessibile con asta cava, fusione accurata
4. Dimensioni: da 2,03 milioni a 2,58 milioni
5.Guida: guida per asta del marchio DKK-SIC
6.Azione: scelta XF (extra veloce),MF (medio veloce) e F (veloce).
7. Colori: più colori opzionali
8. Maniglia: maniglia in EVA di alta qualità
9.Sezione: 2
10. Portamulinello: porta mulinello Fuji giapponese, durevole, ad alta resistenza
11. Tessuto in carbonio Toray Crossline giapponese per tutto il corpo
12. Delicato fondello incorporato con logo Assassins
13. Per la pesca in acqua dolce e salata.
14. Adatto a più pesci
Specifiche:
Serie di aste degli assassini
Modello | Lunghezza (m) | Tipo | Sez. | Peso (g) | Diametro esterno superiore (mm) | Estremità O/D (millimetro) | CL(cm) | Peso dell'esca (g) | Peso della linea (libbre) | Azione |
722M/MH | 2.18 | Colata | 2 | 128 | 1.8 | 11 | 113 | 7-20 | 7-20 | F |
752M/ML | 2.25 | Filatura | 132 | 2.25 | 10.8 | 117 | 5-21 | 5-17 | F | |
682 l/ml | 2.03 | Colata | 2 | 113 | 1,65 | 9.38 | 105 | 2-18 | 4-14 | XF/F |
692 l/ml | 2.06 | Filatura | 118 | 1.7 | 9.6 | 106 | 2-18 | 4-14 | XF/F | |
752M | 2.25 | Colata | 2 | 129 | 1.7 | 10.6 | 117 | 7-21 | 7-17 | MF |
812M | 2.46 | Filatura | 138 | 1.8 | 11.2 | 127 | 7-21 | 7-17 | MF | |
802ML | 2.44 | Colata | 2 | 133 | 1,78 | 11.2 | 126 | 7-25 | 4-16 | MF |
862 ml | 2.58 | Filatura | 139 | 1,75 | 11.7 | 133 | 7-25 | 4-16 | MF |
Assassini-Serie L
Modello | Lunghezza (m) | Tipo | Sez. | Peso (g) | Diametro esterno superiore (mm) | Estremità O/D (millimetro) | CL(cm) | Peso dell'esca (g) | Peso della linea (libbre) | Azione |
502UL | 1.5 | Colata | 1.5 | 96 | 1,5/1,5 | 8 | 106 | 1-7 | 1-3 | MF |
562UL/L | 1,68 | Colata | 2 | 103 | 1.1/1.3 | 8.8 | 87 | 2-8 | 3-6 | MF |
602UL/L | 1.8 | Filatura | 106 | 1.1/1.3 | 9.1 | 95 | 2-8 | 3-6 | MF |
Assassini-Serie H
Modello | Lunghezza (m) | Tipo | Sez. | Peso (g) | Diametro esterno superiore (mm) | Estremità O/D (millimetro) | CL(cm) | Peso dell'esca (g) | Peso della linea (libbre) | Azione |
762H | 2.28 | Colata | 2 | 184 | 2.3 | 13.5 | 118 | 8-40 | 12-20 | XF |
802XH | 2.44 | Colata | 205 | 2.5 | 14.1 | 126 | 10-50 | 15-25 | XF |