Uomo | Torace | Spalla | Lunghezza superiore | Anca | Lunghezza dei pantaloni |
l | 106 | 44 | 75 | 116 | 97 |
XL | 112 | 46 | 77 | 120 | 98 |
XXL | 118 | 48 | 78 | 124 | 100 |
XXXL | 122 | 50 | 79 | 128 | 102 |
Uomo | Torace | Spalla | Lunghezza superiore | Anca | Lunghezza dei pantaloni |
l | 41.7 | 17.3 | 29,5 | 45.6 | 38.6 |
XL | 44.1 | 18.1 | 30.3 | 47.2 | 39.0 |
XXL | 46.4 | 18.9 | 30.7 | 48.8 | 39,7 |
XXXL | 48.0 | 19.6 | 31.1 | 50.4 | 40,5 |
La misurazione ha un errore di 1-3 cm, per favore capisci! |