Misurare | Vita elasticizzata | misura piatta | Lunghezza | Suggerire altezza/peso |
cm/pollici | cm/pollici | cm | CM/KG | |
S (Taglia europea XS) | - | - | - | - |
M(Taglia europea S) | 67-76 cm/26,4-29,9 pollici | 35 cm/13,8 pollici | 39 | 165-170 cm/55-65 kg |
l(Taglia europea M) | 77-86 cm/30,3-33,9 pollici | 37 cm/14,6 pollici | 40 | 170-175 cm/65-75 kg |
XL(Taglia europea L) | 87-96 cm/34,3-37,8 pollici | 39 cm/15,4 pollici | 41 | 175-180 cm/75-85 kg |
XXL(Taglia europea XL) | 97-106 cm/38,2-41,7 pollici | 41 cm/16,1 pollici | 42 | 180-195 cm/85-95 kg |
"Si prega di consentire una leggera differenza di 1-3 cm dovuta alla misurazione manuale e una piccola variazione di colore a causa delle diverse impostazioni del display"1 pollice = 2,54 cm |