Composizione principale del tessuto: fibra di poliestere (poliestere)
Taglia asiatica | Dimensioni UE/USA | Spalla incrociata | Larghezza del torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza della manica |
cm | cm | cm | cm | ||
M | 42 | 92 | 67 | 60 | |
l | M | 43 | 96 | 69 | 61 |
XL | l | 44 | 100 | 71 | 62 |
2XL | XL | 45 | 104 | 73 | 63 |
3XL | 2XL | 46 | 108 | 75 | 64 |
4XL | 3XL | 47 | 112 | 76 | 65 |
Nota: la luce della fotografia e diversi monitor possono far sì che il colore dell'articolo nell'immagine sia leggermente diverso da quello reale. L'errore di misurazione consentito è +/- 1-3 cm.