Spessore: sottile
Composizione del materiale: fibra di poliestere 100%
misurare | lunghezza | torace | spalla | |
---|---|---|---|---|
M | 66 | 48 | 39 | |
l | 68 | 48 | 41 | |
XL | 70 | 50 | 43 | |
XXL | 72 | 52 | 44 | |
XXXL | 74 | 54 | 46 | |
4XL | 76 | 56 | 47 |
UNITÀ:CM1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.