Taglia S; lunghezza 66 cm/25.98", busto 104 cm/40.94", spalla 44 cm/17.32", lunghezza manica 60 cm/23.62"
Taglia M; lunghezza 68 cm/26,77", busto 108 cm/42,52", larghezza spalle 46 cm/18,11", lunghezza manica 62 cm/24,41"
Taglia L; lunghezza 70 cm/27,56", busto 112 cm/44,09", larghezza spalle 48 cm/18,90", lunghezza manica 64 cm/25,20"
Taglia XL; lunghezza 72 cm/28,35", busto 116 cm/45,67", larghezza spalle 50 cm/19,69", lunghezza manica 66 cm/25,98"
Taglia XXL; lunghezza 74 cm/29.13", busto 120 cm/47.24", larghezza spalle 52 cm/20.47", lunghezza manica 68 cm/26.77"
Taglia XXXL; lunghezza 76 cm/29,92 pollici, busto 124 cm/48,82 pollici, larghezza spalle 54 cm/21,26 pollici, lunghezza manica 70 cm/27,56 pollici
Nota: 1 centimetro equivale approssimativamente a 0,39 pollici
1 pollice equivale approssimativamente a 2,54 centimetri