Misurare | RUS | NOI | Regno Unito/UA | una UE | Torace | Lunghezza | Manica | Spalla | ||||||||
Cm | Pollice | Cm | Pollice | Cm | Pollice | Cm | Pollice | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 100 | 39,00 | 72 | 28.08 | 49 | 19.11 | 51 | 19.89 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 104 | 40.56 | 73 | 28.47 | 50 | 19.50 | 52 | 20.28 | ||||
l | 48 | 12 | 12 | 42 | 108 | 42.12 | 74 | 28.86 | 51 | 19.89 | 53 | 20.67 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43.68 | 75 | 29.25 | 52 | 20.28 | 54 | 21.06 | ||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 46 | 116 | 45.24 | 76 | 29.64 | 53 | 20.67 | 55 | 21.45 | ||||
NOTA: 1. Si prega di seguire rigorosamente la tabella delle taglie per selezionare la taglia. Non selezionare direttamente in base alle tue abitudini.(2,54 cm = 1 pollice) 2.Non sei ancora sicuro della taglia? Ci piacerebbe consigliarti in base alle tue misure di busto, vita e fianchi. 3. Suggerimento per il lavaggio delle mani con acqua fredda. Può aiutare gli oggetti a mantenere la loro forma. 4.Tutti sono misurati a mano, quindi si prega di consentire2-3 cm errore |