Invoering
Borstelloze DC-pompen op zonne-energie worden aangedreven door een borstelloze gelijkstroommotor. Het zonnepaneel levert direct stroom en start en stopt automatisch. Uitgerust met een compleet elektrisch beveiligingssysteem zoals laagspanning, hoogspanning, overbelasting, oververhitting, jambeveiliging en speciale waterdichte afdichting, evenals geavanceerd gietijzer, roestvrij staal enz. De pomp is begaafd met superieure eigenschappen: energiebesparend, groot stroomsnelheid, antiroest. Bovendien is het een compacte structuur, modern ontwerp, gemakkelijke bediening en onderhoud. Solar DC borstelloze serie pompen zijn ideaal voor velden als landbouw, diep bronwater, huis enz
Detailafbeeldingen
Sollicitatie
Belangrijkste kenmerken
1. Hogere efficiëntie: het is uitgerust met een synchrone motor met permanente magneet die een hoge snelheid en een hoger rendement heeft in vergelijking met een asynchrone motor.
2. Klein formaat en lichtgewicht: het volume en het gewicht zijn slechts 1/5 van andere pompen in dezelfde specificatie.
3. Intelligente bediening: het kan de werking regelen door de zwevende bal en andere methoden te beperken. Het kan in- en uitschakelen door een tijd in te stellen. Het kan waterloze bescherming onder de put uitvoeren en kan de pompmotor automatisch beschermen tegen oververhitting en overstroom.
4. De pomp werkt zowel op 50 Hz als op 60 Hz, en ook de opvoerhoogte en de stroom kunnen onder grote spanning onveranderd blijven. De uitvoer is constant wanneer de spanningspulsatie optreedt.
5. Deze pomp moet worden gebruikt met onze exclusieve controller, beschikt over frequentieregeling en constante snelheid.
6. Energiebesparing en complete functies. Het kan worden toegepast in de industrie, landbouw, petrochemische industrie, medische industrie en andere soorten waterprocessen.
Parameter
Technische gegevens van 3 inch PMG diepe bronpomp | |||||||||||
NEE. | Model | Pomp Debiet (T/H) | Hoofd (M) | Uitlaat | Lichaam | Hoogte | NW | ||||
W | gelijkstroom | Beoordeeld | Max | Beoordeeld | Max | Duim | Duim | mm | kg | ||
1 | 3SSW2.5-30-24-300 | 300 | 24V | 0,7 | 2.5 | 18 | 30 | 1" | 3" | 440 | 4.6 |
2 | 3SSW1.8-16-48-120 | 120 | 48V | 0,5 | 18 | 12 | 16 | 1" | 3" | 420 | 4.6 |
3 | 3SSW2-20-48-150 | 150 | 48V | 0,7 | 20 | 15 | 20 | 1" | 3" | 420 | |
4 | 3SSW2-50-48-250 | 250 | 48V | 0,8 | 2 | 15 | 50 | 1" | 3" | 452 | 4.6 |
5 | 3SSW3-22-48-300 | 300 | 48V | 2 | 3 | 16 | 22 | 1" | 3" | 440 | 4.9 |
6 | 3SSW2.6-40-48-400 | 400 | 48V | 1 | 2.6 | 30 | 40 | 1" | 3" | 440 | 4.9 |
7 | 3SSW3-40-48-400 | 400 | 48V | 1 | 3 | 30 | 40 | 1" | 3" | 452 | 4.9 |
8 | 3SSW4-30-48-550 | 550 | 48V | 4 | 3 | 18 | 30 | 1" | 3" | 452 | 5.3 |
9 | 3SSW4-33-48-550 | 550 | 48V | 4 | 3 | 18 | 30 | 1" | 3" | 452 | 5.3 |
10 | 3SSW3-50-48-550 | 550 | 48V | 1 | 3 | 30 | 50 | 1" | 3" | 520 | 5.3 |
11 | 3SSW2.7-52-48-550 | 550 | 48V | 1 | 2.7 | 40 | 52 | 1" | 3" | 510 | 5.3 |
12 | 3SSW3-63-48-600 | 600 | 48V | 1 | 3 | 48 | 63 | 1" | 3" | 510 | 5.3 |
13 | 3SSW5-40-48-750 | 750 | 48V | 3 | 5 | 25 | 40 | 1" | 3" | 452 | 5.8 |
14 | 3SSW3-78-48-750 | 750 | 48V | 1 | 3 | 60 | 78 | 1" | 3" | 510 | 5.3 |
15 | 3SSW5-90-72-1100 | 1100 | 72V | 3 | 5 | 40 | 90 | 1" | 3" | 520 | 5.8 |
16 | 3SSW3-120-72-1100 | 1100 | 72V | 1 | 3 | 45 | 120 | 1" | 3" | 580 | 6 |
17 | 3SSW5-70-72-1100 | 1100 | 72V | 3 | 5 | 50 | 70 | 1" | 3" | 510 | 5.8 |
Hoe zonnepanelen matchen?
De zonnepomp heeft een speciaal geoptimaliseerd ontwerp om te werken met de modularisering van de geleverde gelijkstroom, waaronder de reguliere zonnepanelen, 18V (36 cellen),24V (48 cellen),30V (60 cellen),36V (72 cellen). Tegelijkertijd kan de batterij ook direct als gelijkstroomvoeding worden gebruikt. De DC 48V waterpomp is speciaal ontworpen voor het aandrijven van 48V elektrische auto's. De efficiëntie van de opwekking van zonne-energie is gerelateerd aan vele factoren, zoals maximale zonneschijn, installatiehoek en omgevingstemperatuur. Vanaf 9.00 uur, 10.00 uur en 11.00 uur bedraagt de efficiëntie van de energieopwekking 30%. 45%, 60% tot 70% om 12.00 uur, en langzaam naar beneden 60%, 50%, 40% in de middag, dalend naar 30% in de middag. Het zonnepaneel, berekend door het pompvermogen door 70% te delen, kan slechts 3 tot 4 uur nominaal vermogen hebben dat nodig is voor het werk, en de rest van de tijd voldoet niet aan de nominale werkvereisten van de pomp tijdens de bedrijfsuren. Als het elektriciteitsverbruik wordt gedeeld door de efficiëntie van de energieopwekking met 50%, kan de pomp een vermogen hebben van 6 uur per dag en 8 uur per dag. Bij de pompselectie van zonnepaneelvermogen is de eerste stap het bepalen van het energieverbruik van de pomp, dat wil zeggen het ingangsvermogen van de pomp wordt bepaald en vervolgens gedeeld door de energieopwekkingsefficiëntie van het zonnepaneel van 65% (tot 70%) of vermenigvuldigd met 1,5. Het resultaat is het nominale vermogen van de zonnepanelen die moeten worden aan de pomp worden geleverd. Op basis van het vermogen van dit zonnepaneel wordt het aantal te gebruiken zonnepanelen berekend met hoeveel stroom en hoeveel stroom er verbruikt wordt.
Zonne-energie &. Bijpassende tafel voor spanning | |||||||||||
NEE. | Model | Pomp | Zonne-energie aanbevelen | 12V batterij | |||||||
W | gelijkstroom | Zonnepaneel | Serie | Vmp | Zonne-energie AANTAL | Voc | Huidig | Serie | Huidig | ||
1 | 3SSW2.5-30-24-300 | 300 | 24V | 500-600W | 2*1 STUKS | 2*36V | 2 STUKS | <50V | <15A | 1*1 STUKS | <15A |
2 | 3SSW1.8-16-48-120 | 120 | 48V | 240-300W | 1*3 STUKS | 3*18V | 3 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
3 | 3SSW2-20-48-150 | 150 | 48V | 240-300W | 1*3 STUKS | 3*18V | 3 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
4 | 3SSW2-50-48-250 | 250 | 48V | 400-500W | 1*2 STUKS | 2*30V | 2 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
5 | 3SSW3-22-48-300 | 300 | 48V | 400-500W | 1*2 STUKS | 2*30V | 2 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
6 | 3SSW2.6-40-48-400 | 400 | 48V | 600-700W | 1*2 STUKS | 2*36V | 2 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
7 | 3SSW3-40-48-400 | 400 | 48V | 600-700W | 1*2 STUKS | 2*36V | 2 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
8 | 3SSW4-30-48-550 | 550 | 48V | 700-720W | 1*3 STUKS | 3*24V | 3 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
9 | 3SSW4-33-48-550 | 550 | 48V | 700-720W | 1*3 STUKS | 3*24V | 3 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
10 | 3SSW3-50-48-550 | 550 | 48V | 700-720W | 1*3 STUKS | 3*24V | 3 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
11 | 3SSW2.7-52-48-550 | 550 | 48V | 700-720W | 1*3 STUKS | 3*24V | 3 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
12 | 3SSW3-63-48-600 | 600 | 48V | 900-1000W | 2*2 STUKS | 2*30V | 4 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
13 | 3SSW5-40-48-750 | 750 | 48V | 1000-1050W | 2*2 STUKS | 2*36V | 4 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
14 | 3SSW3-78-48-750 | 750 | 48V | 1000-1050W | 2*2 STUKS | 2*36V | 4 STUKS | <100V | <15A | 1*4 STUKS | <15A |
15 | 3SSW5-90-72-1100 | 1100 | 72V | 1700-200W | 2*3 STUKS | 3*36V | 6 STUKS | <150V | <15A | 1*6 STUKS | <15A |
16 | 3SSW3-120-72-1100 | 1100 | 72V | 1700-200W | 2*3 STUKS | 3*36V | 6 STUKS | <150V | <15A | 1*6 STUKS | <15A |
17 | 3SSW5-70-72-1100 | 1100 | 72V | 1700-200W | 2*3 STUKS | 3*36V | 6 STUKS | <150V | <15A | 1*6 STUKS | <15A |
Certificering