Productintroductie
De DC-dompelpomp op zonne-energie past zich aan het karakteristieke weerprofiel van een bepaald gebied aan. Een batterijback-upsysteem kan de extra opgewekte energie opslaan en overnemen wanneer de energie uit de natuur niet beschikbaar is.
De DC-dompelpomp op zonne-energie is meer dan alleen een pomp: het is een compleet intelligent systeem. Dankzij de ingebouwde elektronica kan de DC-zonne-dompelpomp rechtstreeks op de zonnepanelen of accu’s worden aangesloten, zonder dat er een externe omvormer nodig is
Sollicitatie
DC-zonnepomp gebruikt de elektriciteit van zonnepanelen of batterij om te blijven werken. Het wordt veel gebruikt in prairie-, weide- en plattelandsgebieden voor watervoorziening, irrigatie van boerderijen, bewatering van planten, gazonvergroening en water- en bodembehoud, enz. De Vesdas ingevoegde zonnepomp met controllerontwerp kan direct gebruik maken van de gelijkstroom van zonne-energie of batterij om de borstelloze DC-pompen. Op zonnige dagen kan het pompsysteem continu water pompen dat wordt aangedreven door zonne-energie.
Functie
1.Flexibele voeding: aangedreven door zonne-energie, door batterij (48V DC-pomp speciaal ontworpen voor 48V elektrisch voertuig);
2.DC borstelloze pomp gebruikt permanente magneet met een lange levensduur;
3. Laag energieverbruik, energiebesparing en emissiereductie;
4. Ingevoegd controllerontwerp, klein formaat en gemakkelijk te verplaatsen, dat rechtstreeks op het zonnepaneel kan worden aangesloten;
5.Ingevoegde mirco-chip beschermt tegen vastlopen, anti-vastzittende bescherming en bescherming tegen laag water;
6. Corrosieweerstand, wrijvingsweerstand, mechanische hardheid.
Parameter
Ingebouwde controller Solar DC Schroef deepwell-pomp | ||||||||
Technische gegevens | ||||||||
NEE. | Model | Pomp | Maximale stroom | Max Hoofd | Uitlaat | Buiten | ||
Waaier | Stroom | Spanning | (M3/H) | (M) | (IN) | (MM) | ||
1 | 3SP2-35-D12-150BI | Schroef | 150 | DC12V | 2 | 35 | 1" | 25 |
2 | 3SP2-65-D24-370BI | Schroef | 370 | DC24V | 2 | 65 | 1" | 25 |
3 | 3S1.3-50-D24-140BI | Schroef | 140 | DC24V | 1.3 | 50 | 0,75" | 76 |
4 | 3S1.6-80-D36-210LBI | Schroef | 210 | DC36V | 1.6 | 80 | 0,75" | 76 |
4 | 3SP2-100-D4860-750BI | Schroef | 750 | DC48-60V | 2 | 100 | 1" | 25 |
5 | 3S1.8-100-D48-400BI | Schroef | 400 | DC48V | 1.8 | 100 | 0,75" | 76 |
8 | 4S3.0-60-D48-500BI | Schroef | 500 | DC48V | 3 | 60 | 1" | 96 |
9 | 4S3.6-80-D48-750BI | Schroef | 750 | DC48V | 3.6 | 80 | 1" | 96 |
Hoe een zonnepaneel te selecteren
Er zijn monokristallijne zonnepanelen, polykristallijne zonnepanelen en dunnefilmzonnepanelen. Hun conversie-efficiëntie is gerangschikt van hoog naar laag.
Over het algemeen bedraagt het nominale vermogen per vierkante meter ongeveer 150 W. De zonnepanelen zijn over het algemeen verdeeld op basis van de spanning van het batterijsysteem, namelijk 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 96V. De spanning van het zonnepaneel heeft ook een nullastspanning, die verwijst naar de maximale elektromotorische kracht wanneer de zonne-energie niet werkt. De nullastspanning van een zonnepaneel wordt sterk beïnvloed door temperatuurveranderingen. De spanningen dalen naarmate de temperatuur stijgt. Een andere indicator van zonnepanelen is het vermogen, dat evenredig is aan de oppervlakte van het bord. De meest gebruikte 24V-bedrijfsspanning, de nullastspanning is 32 ~ 36V-kaart.
De keuze van de bedrijfsspanning van de zonne-energie is van cruciaal belang. Als de spanning hoog is, raakt de controller beschadigd. Als de spanning laag is, werkt de controller niet. Elke controller heeft een geschikt bedrijfsspanningsbereik dat binnen dit bereik moet worden gebruikt. Het vermogensniveau van het zonnepaneel heeft alleen invloed op de opvoerhoogte en het debiet nadat de pomp werkt. Bepaal eerst welk type zonnepaneelcombinatie geschikt is. Om te onderscheiden of het om nullastspanning of werkspanning gaat, moet de pompwerking consistent zijn met de bedrijfsspanning.
Zonne-energie &. Bijpassende tafel voor spanning | |||||||||
NEE. | Model | Pomp | Zonne-energie aanbevelen | 12V batterij | |||||
W | gelijkstroom | Zonnepaneel | Serie | Vmp | Zonne-energie AANTAL | Voc | Serie | ||
1 | 3SP2-35-D12-150BI | 150 | DC12V | 200-300W | 2*1 STUKS | 1*18V | 2 STUKS | <32V | 1*1 STUKS |
2 | 3SP2-65-D24-370BI | 370 | DC24V | 500-750W | 1*2 STUKS | 2*30V | 2 STUKS | <72V | 1*2 STUKS |
3 | 3S1.3-50-D24-140BI | 140 | DC24V | 200-300W | 1*1 STUKS | 1*36V | 1 STUKS | <44V | 1*2 STUKS |
4 | 3S1.6-80-D36-210LBI | 210 | DC36V | 300-450W | 1*2 STUKS | 2*24V | 2 STUKS | <60V | 1*3 STUKS |
4 | 3SP2-100-D4860-750BI | 750 | DC48-60V | 1000-1500W | 2*2 STUKS | 2*30V | 2 STUKS | <72V | 1*(4-5) ST |
5 | 3S1.8-100-D48-400BI | 400 | DC48V | 500-800W | 2*2 STUKS | 2*36V | 2 STUKS | <96V | 1*4 STUKS |
8 | 4S3.0-60-D48-500BI | 500 | 48V | 700-720W | 1*3 STUKS | 3*24V | 3 STUKS | <100V | 1*4 STUKS |
9 | 4S3.6-80-D48-750BI | 750 | 48V | 1050W | 2*2 STUKS | 2*36V | 4 STUKS | <100V | 1*4 STUKS |
Professionele certificering