Pompfunctie
(1) Gelijkstroom-aftakloze synchrone hogesnelheidsmotor. Die een hoge snelheid en een hoge efficiënte functie heeft, maar een kleiner formaat en gewicht.
(2) De snelheid van de waterpomp wordt in frequentie omgezet. De bedrijfsfrequentie ligt tussen 0 en 7200 tpm. De werkfrequentie van laagspannings-DC48V is 0 ~ 6000 tpm, wat de meest geavanceerde DC-frequentieconversietechnologie op de wereldmarkt is.
(3) Volautomatisch werk. Automatische frequentieomzetting op basis van de intensiteit van het zonlicht om de loopsnelheid van de pomp aan te passen. Schakelt automatisch in als er zonlicht is en schakelt automatisch uit als er geen zonlicht is. De volledig automatische onbemande werkmodus zorgt ervoor dat de benuttingsgraad van de zonne-energie ruim 5% hoger is dan die van andere merken met MPPT-controller. Het is dus geschikt voor automatische irrigatie van weilanden en boomgaarden.
(4) Wisselstroom en zonne-energie kunnen vrij worden geschakeld naar een pomp met DC/AC-omvormer met dubbele functie. De gebruiker kan de elektrische stroom handmatig overschakelen van het stedelijke stadsnet of van zonne-energie, afhankelijk van de plaatselijke klimatologische omstandigheden.
(5) Er is geen vlotterschakelaar nodig als er gedurende 1 minuut geen water in de put zit, de zonnepomp stopt automatisch met werken. Na 30 minuten wordt de pomp automatisch ingeschakeld om te testen of er water is of niet. Heb multifuncties en automatische bescherming, zal de motor.
(6) Roestvrijstalen behuizing en schroef, koperen wikkeling, borstelloze motor, intelligente externe controller, NSK geïmporteerd lager.
Waterpompcontrollerfunctie
*MPPT-functie, de benuttingsgraad van de zonne-energie is hoger.
*Kan de controller aanpassen met de batterijlaadfunctie.
*LED geeft het vermogen, de spanning, de stroom, de snelheid enz. weer.
* Start en stop automatisch met werken.
* Waterdicht en lekvrij: dubbel afdichtingseffect.
*Uitstekende thermostabiliteit: bestand tegen hoge temperaturen van 85°C.
*Zachte start: geen impulsstroom, beschermt de pompmotor.
* Hoogspannings-/laagspanningsbeveiliging, overstroom-/overbelastingsbeveiliging, de wikkeling wordt niet verbrand.
Productparameter
| Spanning | stroom |
|
|
|
| uitlaat | gewicht | L* b* h |
3ZMDC24V-200 | 24 | 200 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC30V-250 | 30 | 250 | 27 | 15 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC48V-400 | 48 | 400 | 47 | 27 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 969*216*146 |
3ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 1041*216*146 |
3ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 1061*216*146 |
3ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 865*216*146 |
3ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 988*216*146 |
3ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 127 | 71 | 4 | 2 | 1.25 | 15 | 1314*216*146 |
3ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 180 | 100 | 4 | 2 | 1.25 | 17 | 1473*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1.25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1.25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 190 | 135 | 4 | 1.5 | 1.25 | 18 | 1124*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1.25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1.25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1100 | 120 | 88 | 6 | 2 | 1.25 | 18 | 1088*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 57 | 28 | 17 | 10 | 2 | 15 | 994*216*146 |
Let op: De kleur en vorm van de controller worden willekeurig verzonden, het kan dus zijn dat je een controller ontvangt die afwijkt van de afbeelding. Het is niet het verkeerde product.