Tips:
Elk item is kritisch getest voordat verzending plaatsvond, dat hebben we gedaan
bouw verschillende teststations speciaal voor CPU, koop het zorgeloos.
Algemene informatie | |||||||||||||
Type | CPU/Microprocessor | ||||||||||||
Marktsegment | Mobiel | ||||||||||||
Familie | Core i7 mobiel | ||||||||||||
Modelnummer ? | i7-3740QM | ||||||||||||
CPU-onderdeelnummers |
| ||||||||||||
Frequentie ? | 2700 MHz | ||||||||||||
Maximale turbofrequentie | 3700 MHz (1 of 2 kernen) | ||||||||||||
Bussnelheid ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Klokvermenigvuldiger ? | 27 | ||||||||||||
Pakket | 988-pins micro-PGA (rPGA988B) | ||||||||||||
Stopcontact | Socket G2 / rPGA988B | ||||||||||||
Maat | 3,75 cm x 3,75 cm | ||||||||||||
Introductiedatum | 30 september 2012 | ||||||||||||
Datum einde levensduur | Laatste besteldatum is 22 augustus 2014 | ||||||||||||
Prijs bij introductie | $ 378 | ||||||||||||
S-specificatie nummers | |||||||||||||
| |||||||||||||
Architectuur / Microarchitectuur | |||||||||||||
Microarchitectuur | Klimop Brug | ||||||||||||
Processorkern ? | Klimop Brug | ||||||||||||
Kernstappen ? | E1 (QCF3, SR0UV) | ||||||||||||
CPU-ID | 306A9 (QCF3, SR0UV) | ||||||||||||
Productieproces | 0,022 micron | ||||||||||||
Gegevensbreedte | 64 bits | ||||||||||||
Het aantal CPU-kernen | 4 | ||||||||||||
Het aantal draden | 8 | ||||||||||||
Drijvende-komma-eenheid | Geïntegreerd | ||||||||||||
Cachegrootte van niveau 1 ? | 4 x 32 KB 8-voudig ingestelde associatieve instructiecaches | ||||||||||||
Cachegrootte van niveau 2 ? | 4 x 256 KB 8-voudig ingestelde associatieve caches | ||||||||||||
Cachegrootte van niveau 3 | 6 MB 12-voudig ingestelde associatieve gedeelde cache | ||||||||||||
Fysiek geheugen | 32 GB | ||||||||||||
Multiverwerking | Niet ondersteund | ||||||||||||
Functies |
| ||||||||||||
Functies voor laag vermogen | Verbeterde SpeedStep-technologie ? | ||||||||||||
Geïntegreerde randapparatuur/componenten | |||||||||||||
Geïntegreerde grafische afbeeldingen | GPU-type: HD 4000 | ||||||||||||
Geheugencontroller | Het aantal controllers: 1 | ||||||||||||
Andere randapparatuur |
| ||||||||||||
Elektrische / thermische parameters | |||||||||||||
Maximale bedrijfstemperatuur ? | 105°C | ||||||||||||
Thermisch ontwerpvermogen ? | 45 Watt |