TAG | LENGTE (cm) | BORST (cm) | MOUW (cm) | SCHOUDER (cm) | BROEK (cm) | HEUP (cm) | TAILLE (cm) |
3-6M | 19.5 | 46 | 11.5 | 18 | 20 | 65 | 38 |
6-9M | 21 | 48 | 12.2 | 18.5 | 21.5 | 67 | 40 |
9-12M | 22.5 | 50 | 13 | 19 | 23 | 69 | 42 |
12-18M | 24 | 52 | 13.7 | 19.5 | 24.5 | 71 | 44 |
18-24M | 25,5 | 54 | 14.4 | 20.2 | 26 | 73 | 46 |
1.Houd rekening met een klein verschil van 1-3 cm als gevolg van handmatige meting, bedankt voor uw begrip! (1 inch = 2,54 cm)
2. Let op: als uw kind mollig is, raden wij u aan een grotere maat te kiezen, bedankt en een fijne dag gewenst!