Maat | Borstbeeld | Schouder | Mouw | Lengte | Taille | ||||||
Cm | Duim | Cm | Duim | Cm | Duim | Cm | Duim | Cm | Duim | Cm | Duim |
S | NaN | 96 | 37.44 | 38 | 14.82 | 57 | 22.23 | 71 | 27.69 | 73 | 28.47 |
M | NaN | 100 | 39.00 uur | 39 | 15.21 | 58 | 22.62 | 72 | 28.08 | 77 | 30.03 |
L | NaN | 104 | 40.56 | 40 | 15.60 | 59 | 23.01 | 73 | 28.47 | 81 | 31.59 |
XL | NaN | 108 | 42.12 | 41 | 15,99 | 60 | 23.40 uur | 74 | 28.86 | 85 | 33.15 |
XXL | NaN | 112 | 43.68 | 42 | 16.38 | 61 | 23.79 | 75 | 29.25 | 89 | 34.71 |
OPMERKING: 1. Volg strikt de maattabel om de maat te selecteren. Selecteer niet rechtstreeks op basis van uw gewoonten.(2,54 cm = 1 inch) 2. Nog steeds niet zeker van de maat? Wij adviseren u graag op basis van uw borst-, taille- en heupomvang. 3. Suggestie om de handen met koud water te wassen. Het kan ervoor zorgen dat voorwerpen hun vorm behouden. 4.Alles wordt met de hand gemeten, dus laat het alstublieft toe2-3 cm fout |