Maat /Размер | Borstbeeld / Бюст | Lengte /длина | Mouw /Рукав | Schouder / плечо | Referentiegewicht /Контрольный вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | kg /КГ | |
XS | |||||||||
S | |||||||||
M | 92 | 36,22" | 58 | 22,83" | 53 | 20,86" | 38 | 14,96" | 40-50KG |
L | 96 | 37,79" | 59 | 23,22" | 54 | 21,25" | 39 | 15,35" | 50-60KG |
XL | 100 | 39,37" | 60 | 23,62" | 55 | 21,65" | 40 | 15,74" | 60-65KG |
2XL | 104 | 40,94" | 61 | 24,01" | 56 | 22,04" | 41 | 16,14" | 65-70KG |
3XL | |||||||||
4XL | |||||||||
5XL | |||||||||
6XL | |||||||||
1 inch = 2,54 CM Houd er rekening mee dat er 1-3 cm verschil kan optreden als gevolg van handmatige meting, bedankt. |
Aandacht:
Houd er rekening mee dat er 1-3 cm verschil kan optreden als gevolg van handmatige meting, bedankt.
Erbij betrekken:
1 STKS t-shirt
Je gezondheid is het belangrijkst. Wijs slechte materialen af, dus je hebt kleding van 100% katoen nodig. Wij zijn geen polyester of melkzijde, onze materialen zijn 100% katoen.
Wij hebben goede kwaliteit,onze materialen zijn zacht, hebben een goede flexibiliteit en zijn ademend, dus het is heelcomfortabel om te dragen en de stof vervaagt niet.
We hebben een goede kwaliteit, onze doek is niet licht ofdun, The Follow is een vergelijking van onze kleding en andere winkels.
MAAT L | ||
---|---|---|
Onze kleding | PK | Andere kleding |
Goed materiaal: zwaar, dik, niet transparant | Slecht materiaal: licht, dun, transparant | |
OPMERKING:
Vanwege opnameredenen en verschillende beeldschermen kan het product dat u ontvangt enkele kleurverschillen hebben in vergelijking met de afbeelding. Zie de UP-afbeelding!