Dahua HAC-HFW1509T-A-LED 5MP pełnokolorowa kamera typu Bullet HDCVI Kamera CCTV IP67 Wbudowany mikrofon Obsługa CVI CVBS AHD TVI Możliwość przełączania
>> Proszę zwrócić uwagę, że tak jestKamera analogowa, a nie kamera IP.MaWyjście DC+BNC. Do pracy z nim użyj CVI DVR lub Dahua XVR.
>> Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że Twój rejestrator DVR lub XVR obsługuje kamerę CVI. Lepiej jest używać rejestratora Dahua XVR lub CVI, aby uzyskać najlepszą kompatybilność.
Kolorowa kamera typu bullet o rozdzielczości 5 MP HDCVI
* Poniższe parametry i arkusze danych można zastosować wyłącznie do serii 1509-S2.
* Aby móc korzystać z kamery 5MP 16:9 HDCVI, oprogramowanie XVR musi zostać zaktualizowane do wersji V4.001.0000001.0.R.200908 lub nowszej.
> Maks. 25 kl./s przy 5 MP (wyjście wideo 16:9)
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik obrazu | Matryca 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucja | 2880 (wys.) × 1620 (pion.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System skanujący | Progresywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniczna prędkość migawki | PAL: 1/3 s–1/100 000 s NTSC: 1/4 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosunek S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Oświetlenie | 0,001 luksa/F1,0, 0 luksów ciepłe światło włączone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość oświetlenia | 20 m (65,61 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatyczny; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer iluminatora | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres Pan/Tilt/Obrót | Obrót: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obiektywu | Stały obiektyw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ mocowania | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogniskowa | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Otwór | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole widzenia | 2,8 mm: wys.: 112°; V: 57°; U: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Irysa | Naprawiono tęczówkę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknij odległość ostrości | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 stopy); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość DORI | Obiektyw | Wykryć | Przestrzegać | Rozpoznać | Zidentyfikować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m (212,3 stóp) | 27,0 m (88,6 stopy) | 13,5 m (44,3 stopy) | 6,7 m (22,0 stóp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,5 stopy) | 32,0 m (105,0 stóp) | 16,0 m (52,5 stopy) | 8,0 m (26,2 stopy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba klatek na sekundę | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bieli | Automatyczny; Obszar W.B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zyskaj kontrolę | Automatyczny; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja hałasu | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentne światło | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lustro | Wył./Wł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskowanie prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | CE (EN55032, EN55024, EN 50130-4,EN 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście wideo | Możliwość wyboru wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 12 V ±30% prądu stałego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie energii | Maks. 4,4 W (12 V DC, włączone ciepłe światło) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy | –40°C do +60°C (–40°F do +140°F); < 95% (bez kondensacji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | –40°C do +60°C (–40°F do +140°F); < 95% (bez kondensacji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | Metal w całej obudowie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary aparatu | 174,5 mm × 72,3 mm × 70,6 mm (6,87" × 2,85" × 2,78") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 0,36 kg (0,79 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | 0,49 kg (1,08 funta) |
Kamera HDCVI*1 z akcesoriami
Brak zasilacza w zestawie. Zasilacz (USA, UE, UK, AU) możesz kupić w naszym sklepie. TrzaskTutaj kupić.