A+++ „Brand New”, doskonałe warunki fizyczne, zero zadrapań i zadrapań.
A+ „Jak Nowy” Brak śladów użytkowania. Mogą być wyciągane bez śladów.
A „Bardzo dobry” Drobne zadrapania/zadrapania/odpryski. Żadnych wgnieceń/wgnieceń.
B „Dobry” Umiarkowane zadrapania/zadrapania/odpryski. Drobne wgniecenia/wgniecenia.
C „Dopuszczalne” Duże zadrapania, otarcia, wgniecenia itp.
ROK | WSTĘP. | NAZWA | ROZMIAR | MODEL | EMC | ZAMÓWIENIE# | EDYTOR |
Koniec 2016 roku | 20161027 | MB Pro Retina | 13.3 | A1706 | (EMC 3071) | MLH12LL/A | „Core i5” 2,9 13” Touch/koniec 2016 r |
Koniec 2016 roku | 20161027 | MB Pro Retina | 13.3 | A1706 | (EMC 3071) | BTO/CTO | „Core i5” 3.1 13” dotykowy/koniec 2016 r |
Koniec 2016 roku | 20161027 | MB Pro Retina | 13.3 | A1706 | (EMC 3071) | BTO/CTO | „Core i7” 3,3 13” dotykowy/koniec 2016 r |
Połowa 2017 r | 20170605 | MB Pro Retina | 13.3 | A1706 | (EMC 3163) | MPXV2LL/A | „Core i5” 3.1 13” Touch/połowa 2017 r |
Połowa 2017 r | 20170605 | MB Pro Retina | 13.3 | A1706 | (EMC 3163) | BTO/CTO | „Core i5” 3,3 13” Touch/połowa 2017 r |
Połowa 2017 r | 20170605 | MB Pro Retina | 13.3 | A1706 | (EMC 3163) | BTO/CTO | „Core i7” 3,5 13” Touch/połowa 2017 r |
Koniec 2016 roku | 20161027 | MB Pro Retina | 13.3 | A1708 | (EMC 2978) | MLL42LL/A | „Core i5” 2.0 13” koniec 2016 r |
Koniec 2016 roku | 20161027 | MB Pro Retina | 13.3 | A1708 | (EMC 2978) | BTO/CTO | „Core i7” 2.4 13” koniec 2016 r |
Połowa 2017 r | 20170605 | MB Pro Retina | 13.3 | A1708 | (EMC 3164) | MPXQ2LL/A | „Core i5” 2,3 13” – połowa 2017 r |
Połowa 2017 r | 20170605 | MB Pro Retina | 13.3 | A1708 | (EMC 3164) | BTO/CTO | „Core i7” 2,5 13” – połowa 2017 r |
Koniec 2016 roku | 20161027 | MB Pro Retina | 15.4 | A1707 | (EMC 3072) | MLH32LL/A | „Core i7” 2,6 15” dotykowy/koniec 2016 r |
Koniec 2016 roku | 20161027 | MB Pro Retina | 15.4 | A1707 | (EMC 3072) | MLH42LL/A | „Core i7” 2,7 15” dotykowy/koniec 2016 r |
Koniec 2016 roku | 20161027 | MB Pro Retina | 15.4 | A1707 | (EMC 3072) | BTO/CTO | „Core i7” 2,9 15” dotykowy/koniec 2016 r |
Połowa 2017 r | 20170605 | MB Pro Retina | 15.4 | A1707 | (EMC 3162) | MPTR2LL/A | „Core i7” 2,8 15” Touch/połowa 2017 r |
Połowa 2017 r | 20170605 | MB Pro Retina | 15.4 | A1707 | (EMC 3162) | MPTT2LL/A | „Core i7” 2,9 15” Touch/połowa 2017 r |
Połowa 2017 r | 20170605 | MB Pro Retina | 15.4 | A1707 | (EMC 3162) | BTO/CTO | „Core i7” 3.1 15” dotykowy/połowa 2017 r |
1.Nasz klient rozprzestrzenił się po całym świecie. Mamy wysoką jakość i najlepszą reputację w tej branży.
1.Zwroty akceptowane w 90-dniowym okresie gwarancyjnym.
1.Jeśli otrzymałeś towar, któryś z nich jest uszkodzony, w przypadku klawiatury możemy dać Ci nowy klucz i mechanizm, który pomoże Ci w naprawie. Inne produkty, możemy dać ci zniżkę w następnym zamówieniu. Jeśli jakiegoś modelu nie da się naprawić samodzielnie, odeślij dla mnie możemy wymienić dla ciebie nowe modele, jeśli towar w terminie gwarancji.