* Jednostka: CM
Rozmiar | Klatka piersiowa | Ramię | Długość | Długość rękawa | Waga (funty) |
M (45 - 55kg) | 104 | 51 | 64 | 55 | 99-121 funtów |
L (55 - 67kg) | 108 | 52,5 | 66 | 56 | 121-147 funtów |
XL (67 - 75 kg) | 112 | 54 | 68 | 57 | 147-165 funtów |
XXL (75 - 87kg) | 116 | 55,5 | 70 | 58 | 165-192 funtów |
XXXL (87 - 95kg) | 120 | 57 | 72 | 59 | 192-209 funtów |
4XL (95 - 100kg) | 124 | 58,5 | 74 | 60 | 209-220 funtów |
5XL (100 - 110kg) | 130 | 60,5 | 75 | 61 | 220-242 funtów |
6XL (110 - 120kg) | 136 | 61,5 | 76 | 62 | 242-264 funtów |
7XL (120 - 130kg) | 142 | 63 | 77 | 62,5 | 264-286 funtów |
8XL (130 - 140kg) | 148 | 64,5 | 77 | 62,5 | 286-309 funtów |
Uwaga: Ze względu na pomiary ręczne dopuszcza się błąd wielkości 1-3 cm.
Proszę zmierzyć klatkę piersiową, ramiona i rękawy istniejących ubrań, aby potwierdzić ostateczny rozmiar
Skład tkaniny
62% bawełny
38% poliester
Aby uzyskać więcej informacji, ładowanie obrazu może zająć trochę czasu. Prosimy o cierpliwość