Rozmiar | Talia | Biodro | Długość spodni |
36 | 97 | 118 | 109 |
38 | 102 | 121 | 110 |
40 | 107 | 124 | 111 |
42 | 112 | 127 | 112 |
44 | 117 | 130 | 112 |
46 | 123 | 133 | 113 |
48 | 128 | 136 | 113 |
50 | 133 | 141 | 114 |
52 | 138 | 146 | 114 |
Uwaga: Ze względu na pomiary ręczne dopuszcza się błąd wielkości 1-3 cm.
Proszę zmierzyć klatkę piersiową, ramiona i rękawy istniejących ubrań, aby potwierdzić ostateczny rozmiar
Skład tkaniny
64,4% Ottona
1,6% pandeksu
34% poliester
Aby uzyskać więcej informacji, ładowanie obrazu może zająć trochę czasu. Prosimy o cierpliwość