Bliższe dane:
*Rozmiar tagu: M-5XL. Upewnij się, że te rzeczywiste wymiary będą na Ciebie pasować.
Tabela rozmiarów (1 cal = 2,54 cm) | ||||||||
Rozmiar znacznika | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Biust | cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
cal | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | |
Rękaw | cm | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
cal | 23,6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26,0 | |
Ramię | cm | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
cal | 16,5 | 17.1 | 17,7 | 18.3 | 18.9 | 19,5 | 20.1 | |
Długość | cm | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 78 |
cal | 27,0 | 27,6 | 28.1 | 28,7 | 29.3 | 29,9 | 30,5 | |
Waga | kg | 50-57,5 | 57,5-65 | 65-72,5 | 72,5-75 | 75-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-100 |
Mierzone przed rozciągnięciem, znane jako dane ułożone na płasko, proszę pozwolić na odchylenie 1 ~ 2 cm |
* Tkanina przedmiotu: poliester
* Kolor przedmiotu: biały/czarny/jasnoniebieski/ciemnoniebieski/różowy/winnoczerwony (jak pokazują zdjęcia)
* Stan przedmiotu: fabrycznie nowy
* Opis przedmiotu:️Męska moda codzienna Slim Fit z długim rękawem Casual Business formalna sukienka Topy Koszule
* Zawartość opakowania: 1 * Koszule (BEZ akcesoriów w zestawie)
Jak wybrać odpowiedni rozmiar?
1) Użyj podobnej odzieży, aby porównać rozmiary
2) Wybierz większe rozmiary, jeśli Twoje rozmiary są takie same jak w tabeli rozmiarów
Notatka:
1. Rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od zdjęć pokazanych na stronie internetowej, jest to spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak jasność monitora i jasność światła.
2. Proszę pozwolić na niewielkie odchylenie ręcznego pomiaru danych.