Letnie męskie spodenki kamuflażowe Camo Cargo Casual Cotton Baggy kilka kieszeni armii wojskowe Plus rozmiar 44 bryczesy spodenki taktyczne
Uwaga:
1. Ten produkt ma rozmiar azjatycki. Wybierz 2 większe rozmiary niż normalnie noszony.
2. Rozmiar azjatycki jest o 2 rozmiary mniejszy niż rozmiar US/UK/RU/EU/SIZE.
3. Proszę pozwolić na rozsądną różnicę kolorów wynikającą z indywidualnego monitora komputera.
4.Jeśli nie wiesz jak wybrać rozmiar.Proszę podać swój wzrost i wagę.
5. Proszę pozwolić na błąd danych 1-3 cm ze względu na pomiary ręczne!
6.Pokaż jak na zdjęciach:1 cal = 2,54 cm
Rozmiar męski (rozmiar azjatycki) Jednostka: cm | ||||||
Rozmiar azjatycki | Talia | Biodro | Długość | Udo | Wysokość | Waga |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
29 | 72 | 96 | 49 | 52 | 155-160 CM | 45-53 kg |
30 | 75 | 100 | 50 | 54 | 160-165CM | 53-60 kg |
31 | 78 | 102 | 51 | 56 | 165-170CM | 60-67 kg |
32 | 81 | 104 | 52 | 58 | 170-175CM | 67-73kg |
33 | 84 | 106 | 53 | 60 | 173-180 cm | 73-80 kg |
34 | 88 | 108 | 54 | 62 | 175-183 cm | 80-88 kg |
36 | 92 | 110 | 55 | 64 | 178-185CM | 88-93 kg |
38 | 96 | 114 | 55 | 66 | 180-188CM | 90-95 kg |
40 | 100 | 118 | 56 | 68 | 183-190 cm | 95-100 kg |
42 | 104 | 122 | 56 | 70 | 185-193CM | 100-110kg |
44 | 110 | 126 | 57 | 72 | 188-195CM | 108-115kg |
Wysyłka