Rozmiar | Biust | Długość odzieży | Długość rękawa | rękaw raglanowy | wysokość | waga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 116 | 90 | 86 | Szerokość ramion | 160-170 | 50-60kg |
M | 120 | 92 | 88 | Szerokość ramion | 170-175 | 55-65 kg |
L | 124 | 94 | 90 | Szerokość ramion | 175-180 | 65-75 kg |
XL | 128 | 96 | 92 | Szerokość ramion | 180-185 | 75-80kg |
2XL | 132 | 98 | 94 | Szerokość ramion | 1880-185 | 80-95 kg |
3XL | 136 | 100 | 96 | Szerokość ramion | 185-190 | 95-105kg |
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory inaczej, rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.