Rozmiar | RUS | NAS | Wielka Brytania | UA | UE | Biust | Rękaw | Ramię | Długość | |||||||||
Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 90 | 35.10 | 56 | 21.84 | 37 | 14.43 | 67 | 26.13 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 94 | 36,66 | 57 | 22.23 | 38 | 14.82 | 68 | 26.52 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 98 | 38.22 | 58 | 22.62 | 39 | 15.21 | 69 | 26.91 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 102 | 39,78 | 59 | 23.01 | 40 | 15.60 | 70 | 27.30 | |||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 106 | 41,34 | 60 | 23.40 | 41 | 15,99 | 71 | 27,69 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 110 | 42,90 | 61 | 23,79 | 42 | 16.38 | 72 | 28.08 | |||||
NOTATKA: 1. Aby wybrać rozmiar, należy ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów. Nie wybieraj bezpośrednio według swoich nawyków.(2,54 cm = 1 cal) 2.Nadal nie masz pewności co do rozmiaru? Chętnie doradzimy na podstawie wymiarów biustu, talii i bioder. 3. Sugestia mycia rąk zimną wodą. Może pomóc przedmiotom zachować swój kształt. 4. Wszystkie są mierzone ręcznie, więc proszę pozwolić2-3cm błąd |