Rozmiar | RUS | NAS | Wielka Brytania/Australia | UE | Biust | Długość | Rękaw | Ramię | ||||||||
Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 100 | 39.00 | 72 | 28.08 | 49 | 19.11 | 51 | 19.89 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 104 | 40,56 | 73 | 28.47 | 50 | 19.50 | 52 | 20.28 | ||||
L | 48 | 12 | 12 | 42 | 108 | 42.12 | 74 | 28,86 | 51 | 19.89 | 53 | 20.67 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43,68 | 75 | 29.25 | 52 | 20.28 | 54 | 21.06 | ||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 46 | 116 | 45.24 | 76 | 29,64 | 53 | 20.67 | 55 | 21.45 | ||||
NOTATKA: 1. Aby wybrać rozmiar, należy ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów. Nie wybieraj bezpośrednio według swoich nawyków.(2,54 cm = 1 cal) 2.Nadal nie masz pewności co do rozmiaru? Chętnie doradzimy na podstawie wymiarów biustu, talii i bioder. 3. Sugestia mycia rąk zimną wodą. Może pomóc przedmiotom zachować swój kształt. 4. Wszystkie są mierzone ręcznie, więc proszę pozwolić2-3cm błąd |