Tabela rozmiarów | |||||
Rozmiar | Biust | Ramię | Rękaw | Talia | Długość |
S | 82 | 33 | 25 | 70 | 57 |
M | 86 | 34 | 25 | 74 | 58 |
L | 90 | 35 | 26 | 78 | 59 |
XL | 94 | 36 | 26 | 82 | 60 |
2XL | 98 | 37 | 27 | 86 | 61 |
3XL | 102 | 38 | 27 | 90 | 62 |
4XL | 106 | 39 | 28 | 94 | 63 |
5XL | 110 | 40 | 28 | 98 | 64 |
Uwaga: 1-3 cm to normalny zakres. Mogą występować nieznaczne różnice w kolorze ze względu na światło/ekran. |