Rozmiar /Razimer | Biust / Бюст | Długość /длина | Rękaw /Rukaw | Ramię / plis | Masa referencyjna /Контрольный вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | KG /КГ | |
XS | |||||||||
S | |||||||||
M | 92 | 36,22" | 58 | 22,83" | 53 | 20,86" | 38 | 14,96" | 40-50 kg |
L | 96 | 37,79" | 59 | 23,22" | 54 | 21,25" | 39 | 15,35" | 50-60 kg |
XL | 100 | 39,37" | 60 | 23,62" | 55 | 21,65" | 40 | 15,74" | 60-65 kg |
2XL | 104 | 40,94" | 61 | 24,01" | 56 | 22,04" | 41 | 16,14" | 65-70 kg |
3XL | |||||||||
4XL | |||||||||
5XL | |||||||||
6XL | |||||||||
1 cal = 2,54 cm Proszę pozwolić 1-3 cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym, dzięki. |
Uwaga:
Proszę pozwolić 1-3 cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym, dzięki.
Włączać:
1 szt. Koszulki
Twoje zdrowie jest najważniejsze. Odrzuć złe materiały, więc potrzebujesz ubrań w 100% bawełnianych. Nie jesteśmy poliestrem ani mlecznym jedwabiem. Nasze materiały to 100% bawełna.
Mamy dobrą jakość,nasze materiały są miękkie, mają dobrą elastyczność i oddychalność, więc są bardzo przewiewnewygodne w noszeniu, a tkanina nie blaknie.
Mamy dobrą jakość, nasza tkanina nie jest lekka lubcienki, The Follow to porównanie naszych ubrań i innych sklepów.
ROZMIAR L | ||
---|---|---|
Nasze ubrania | PK | Inne ubrania |
Dobry materiał: ciężki, gruby, nieprzeźroczysty | Zły materiał: lekki, cienki, przezroczysty | |
NOTATKA:
Ze względu na powód fotografowania i różne ekrany, otrzymany produkt może różnić się kolorem w porównaniu do obrazu. Zobacz zdjęcie w górę!