Dahua HAC-HFW1509T-A-LED 5MP Full-color HDCVI Bullet Camera IP67 CCTV Câmera Microfone embutido Suporte CVI CVBS AHD TVI comutável
>> Observe que isso éCâmera analógica, não câmera IP.TemSaída CC+BNC. Use CVI DVR ou Dahua XVR para trabalhar com ele.
>> Certifique-se de que seu DVR ou XVR suporta câmera CVI antes de fazer o pedido. É melhor se você usar Dahua XVR ou CVI DVR para melhor compatibilidade.
Câmera bullet HDCVI colorida de 5 MP
* Os parâmetros e folhas de dados abaixo só podem ser aplicados à série 1509-S2.
* Para usar a câmera HDCVI 5MP 16:9, o firmware do XVR deve ser atualizado para V4.001.0000001.0.R.200908 ou versão posterior.
> Máx. 25 fps a 5 MP (saída de vídeo 16:9)
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolução | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | PAL:1/3s–1/100.000s NTSC:1/4s–1/100.000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S/R | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | 0,001 Lux/F1.0, 0 Lux luz quente acesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | 20 m (65,61 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle liga/desliga do iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do iluminador | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de panorâmica/inclinação/rotação | Panorâmica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 2,8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de íris | Íris fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto da distância de foco | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 pés); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 67,4 m (212,3 pés) | 27,0m (88,6 pés) | 13,5 metros (44,3 pés) | 6,7 metros (22,0 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 80,0 m (262,5 pés) | 32,0 m (105,0 pés) | 16,0m (52,5 pés) | 8,0m (26,2 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | IVC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de branco | Auto; Área WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz inteligente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Ligado/Desligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascaramento de privacidade | Desligado/Ligado (8 áreas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN55032, EN55024, EN 50130-4,EN 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saida de video | Opções de saída de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por uma porta BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de áudio | Microfone embutido de um canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12 V ±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Máx. 4,4 W (12 V CC, luz quente acesa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); <95% (sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); <95% (sem condensação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal em todo o invólucro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões da câmera | 174,5 mm × 72,3 mm × 70,6 mm (6,87" × 2,85" × 2,78") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,36kg (0,79lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,49 kg (1,08 lb) |
Câmera HDCVI * 1 com acessórios
Nenhuma fonte de alimentação incluída, você pode comprar fonte de alimentação (EUA, UE, Reino Unido, AU) em nossa loja. CliqueAqui comprar.