produtos Pacote
Introdução
As bombas solares DC sem escova são alimentadas por um motor de corrente contínua sem escova. O painel solar fornece energia diretamente e inicia e para automaticamente. Equipado com sistema de proteção elétrica completo, como baixa tensão, alta tensão, sobrecarga, superaquecimento, proteções contra congestionamento e vedação especial à prova de água, bem como ferro fundido avançado, aço inoxidável, etc. A bomba é dotada de características superiores: economia de energia, grande taxa de fluxo, antiferrugem. Além do mais, é uma estrutura compacta, design moderno, operação e manutenção convenientes. As bombas da série Solar DC sem escova são ideais para campos como agricultura, poços profundos, residências, etc.
Imagens detalhadas
Aplicativo
Controlador à prova d'água
Esta bomba deve ser trabalhada com nosso controlador exclusivo, a bomba de água solar de nova geração adota controlador DC avançado, o controlador para esta bomba usa a mais recente tecnologia de inversor DC, tem todos os tipos de funções, tais como: partida suave, pressão constante para abastecimento de água , também possuem função especial para fonte, como: controle de simulação, masterização de barramento.
Esta bomba funciona tanto em 50 Hz quanto em 60 Hz, e também pode manter a altura manométrica e o fluxo inalterados sob ampla tensão, saída constante quando a pulsação de tensão ocorre. Como esta bomba utilizava motor de alta eficiência (a eficiência máxima do motor é de cerca de 92%),o PF de até 0,99, após deduzida a perda abrangente do controlador, a eficiência final ainda maior do que a bomba de poço acionada por motor assíncrono monofásico.
Parâmetro
Dados técnicos da bomba de poço profundo PMSM de 2 polegadas | |||||||||||
NÃO. | Modelo | Bombear | Fluxo (T/H) | Cabeça (M) | Tomada | Corpo | Altura | NO. | |||
C | CC | Avaliado | Máx. | Avaliado | Máx. | Polegada | Polegada | milímetros | Kg | ||
1 | 2SSW2.5-20-24-200 | 200 | 24V | 1,5 | 2,5 | 11 | 20 | 3/4" | 2" | 435 | 3,0 |
2 | 2SSW2.5-18-48-200 | 200 | 48V | 1,5 | 2,5 | 9 | 18 | 3/4" | 2" | 435 | 3,0 |
3 | 2SSW2.5-40-48-370 | 370 | 48V | 1,5 | 2,5 | 20 | 40 | 3/4" | 2" | 500 | 3.1 |
4 | 2SSW2.5-38-48-370 | 370 | 48V | 1,5 | 2,5 | 20 | 40 | 3/4" | 2" | 500 | 3.1 |
5 | 2SSW2.5-51-48-550 | 550 | 48V | 1,5 | 2,5 | 30 | 50 | 3/4" | 2" | 585 | 3.6 |
6 | 2SSW2.5-51-48-550 | 550 | 48V | 1,5 | 2,5 | 30 | 50 | 3/4" | 2" | 585 | 3.6 |
7 | 2SSW2.5--70-48-750 | 750 | 48V | 1,5 | 2,5 | 50 | 70 | 3/4" | 2" | 655 | 4.1 |
Solar &. Tabela de correspondência de tensão | |||||||||||
NÃO. | Modelo | Bombear | Recomendo Solar | Bateria 12V | |||||||
C | CC | Painel solar | Series | Vmp | Quantidade Solar | Voc | Atual | Series | Atual | ||
1 | 2SSW2.5-20-24-200 | 200 | 24V | 300-350W | 1*1PCS | 1*36V | 1 peça | <50V | <15A | 1*2 peças | <15A |
2 | 2SSW2.5-18-48-200 | 200 | 48V | 300-400W | 1*3PCS | 3*18V | 3 PECAS | <100V | <15A | 1*4 peças | <15A |
3 | 2SSW2.5-40-48-370 | 370 | 48V | 550 W | 1*2 peças | 2*36V | 2 peças | <100V | <15A | 1*4 peças | <15A |
4 | 2SSW2.5-38-48-370 | 370 | 48V | 550 W | 1*2 peças | 2*36V | 2 peças | <100V | <15A | 1*4 peças | <15A |
5 | 2SSW2.5-50-48-550 | 550 | 48V | 700-720W | 1*3 peças | 3*24V | 3 PECAS | <100V | <15A | 1*4 peças | <15A |
6 | 2SSW2.5-51-48-550 | 550 | 48V | 700-720W | 1*3 peças | 3*24V | 3 PECAS | <100V | <15A | 1*4 peças | <15A |
7 | 2SSW2.5--70-48-750 | 750 | 48V | 1050W | 2*2 peças | 2*36V | 4 PCS | <100V | <15A | 1*4 peças | <15A |
Certificação Profissional
Nossa fábrica