Informações do produto:
Gênero aplicável: neutro/masculino e feminino
Categoria de uso pai-filho: suéter/suéter
Estilo: lazer
Tecnologia de tecido: tratamento suave
Padrão: simples
Espessura: Geral
Composição principal do tecido: algodão
Conteúdo do ingrediente principal do tecido: 95 (%)
Informações de tamanho:
tamanho | busto | Largura dos ombros | Comprimento do vestido | comprimento da manga | peso recomendado | Altura recomendada |
é | 96 | 41.1 | 62 | 57 | 85-105KG | 150-160 |
M | 100 | 42,6 | 64 | 58 | 105-120KG | 155-165 |
eu | 104 | 44,1 | 66 | 59 | 120-135KG | 160-175 |
XL | 110 | 45,6 | 68 | 60 | 135-15KG | 160-180 |
XXL | 114 | 47,1 | 70 | 61 | 150-175KG | 165-185 |
3XL | 120 | 48,6 | 72 | 62 | 175,190KG | 170-190 |
4XDL 5XL | 126 | 50,1 | 74 | 63 | 190-205KG 200-220KG | 175-195 175-200 |
132 | 51,6 | 76 | 64 |
Tamanho infantil | ||||||
tamanho | busto | Largura dos ombros | comprimento da manga | peso recomendado | Altura recomendada | Altura recomendada |
100 | 68 | 27,5 | 40 | 35 | 25-35KG | 90-105 |
110 | 72 | 29 | 44 | 38 | 35-45KG | 100-115 |
120 | 76 | 30,5 | 47 | 41 | 40-55KG | 110-125 |
130 | 80 | 32,5 | 51 | 45 | 50-65KG | 120-135 |
140 | 84 | 34,5 | 55 | 49 | 60-75KG | 130-145 |
150 | 89 | 36,5 | 59 | 53 | 70-85KG | 140-155 |
160 | 94 | 38,5 | 63 | 57 | 85-105KG | 150-160 |
Observação:
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de forma diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.
Lista de embalagem :
Moletom * 1