Tamanho | Rússia | NÓS | Reino Unido | UA | UE | Busto | Comprimento | |||||||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | |||||||||||
S | 44 | 6-8 | 8 | 8 | 34-38 | 95 | 37.05 | 70 | 27h30 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 100 | 39h00 | 71 | 27,69 | |||||
eu | 48 | 12 | 12 | 12 | 40-44 | 105 | 40,95 | 72 | 28.08 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44-48 | 110 | 42,90 | 73 | 28h47 | |||||
2GG | 52 | 16 | 16 | 16 | 48-52 | 115 | 44,85 | 74 | 28,86 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 52-56 | 120 | 46,80 | 75 | 29h25 | |||||
4XL | 56 | 20 | 20 | 20 | 56-60 | 125 | 48,75 | 76 | 29,64 | |||||
5XL | 58 | 22 | 22 | 22 | 60-64 | 130 | 50,70 | 77 | 30.03 | |||||
OBSERVAÇÃO: 1. Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.(2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. Sugestão de lavagem das mãos com água fria. Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, então por favor permita2-3 centímetros erro |