Tamanho | Busto | Ombro | Manga | Comprimento | Cintura | ||||||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada |
S | NaN | 96 | 37,44 | 38 | 14,82 | 57 | 22.23 | 71 | 27,69 | 73 | 28h47 |
M | NaN | 100 | 39h00 | 39 | 15.21 | 58 | 22,62 | 72 | 28.08 | 77 | 30.03 |
eu | NaN | 104 | 40,56 | 40 | 15,60 | 59 | 23.01 | 73 | 28h47 | 81 | 31,59 |
XL | NaN | 108 | 42.12 | 41 | 15,99 | 60 | 23h40 | 74 | 28,86 | 85 | 33h15 |
XXL | NaN | 112 | 43,68 | 42 | 16h38 | 61 | 23,79 | 75 | 29h25 | 89 | 34,71 |
OBSERVAÇÃO: 1. Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.(2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. Sugestão de lavagem das mãos com água fria. Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, então por favor permita2-3 centímetros erro |