Tamanho | Rússia | NÓS | Reino Unido | UA | UE | Busto | Comprimento | Manga | ||||||||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 92 | 35,88 | 83 | 32,37 | 54 | 21.06 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 96 | 37,44 | 84 | 32,76 | 55 | 21h45 | |||||
eu | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 100 | 39h00 | 85 | 33h15 | 56 | 21,84 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 104 | 40,56 | 86 | 33,54 | 57 | 22.23 | |||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 108 | 42.12 | 87 | 33,93 | 58 | 22,62 | |||||
OBSERVAÇÃO: 1. Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.(2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. Sugestão de lavagem das mãos com água fria. Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, então por favor permita2-3 centímetros erro |